Skeet Ranking 2005

Skeet Ranking efter LLT 4 i Skepplanda 2005-04-17 ( RP-05 = Endast årets resultat )


Skeet Ranking efter LLT 3 & 4 i Skepplanda 2005-04-16 & 17
Damer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK   68 64 64 65 68 68 269 265
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF       60 65 61 56 62 61 249 240
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 64 0 54 57 60 61 242 232
4 Olofsson Maria 4990 Trelleborgs JSK      60 0 53 50 53 60 226 216
5 Kettels Janine 68074 Norra-Frosta JSK 0 0 54 57 55 53 219 219
6 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 0 0 47 42 47 48 184 184
                         
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
7 Larsson Anita 59957 Malungs JSK          61 64 0 0 0 0 125 0
8 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 60 0 0 0 0 0 60 0
9 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SPSK 0 0 0 49 0 0 49 49
10 Manvik Leila 68738 F. JSK Trollhättan 39 0 0 0 0 0 39 0
11 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SPSK 36 0 0 0 0 0 36 0
                         
Juniorer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
1 Ringborg Niklas 5913 Valdermarsviks SPSK 101 112 117 113 119 108 457 457
2 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK      113 0 109 109 111 108 441 437
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 111 113 104 104 109 108 441 425
4 Nordlund      Johannes 63485 Vetlanda SPSK 98 0 112 114 108 100 434 434
5 Svensson Markus 69746 Saxtorps JSK 113 112 104 105 99 99 423 407
6 Svensson Alexander 63891 Börringe JSK 104 0 94 105 104 100 413 403
7 Hansson Christian 67093 Trelleborg SPSK    105 0 102 97 104 101 412 404
8 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 0 0 88 90 89 97 364 364
9 Söderberg Rickard 69804 F. Skepplanda SPS 0 0 81 89 87 89 346 346
10 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 0 0 82 78 83 79 322 322
11 Virtanen Jimmy 67925 Eskilstuna JSK 108 0 0 0 104 97 309 201
12 Jansson Henrik 67768 Södertörns JVF       106 120 99 100 40 0 266 239
                         
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
13 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 0 0 90 95 0 0 185 185
14 Göthberg Joakim 65989 Avesta SPSK 79 90 0 0 0 0 169 0
15 Eriksson Olle 66797 Ånge JSK 95 0 0 0 0 0 95 0
16 Åsberg Johan 67430 Gnosjöort, JVF 84 0 0 0 0 0 84 0
17 Swenson Adam 69309 Kristianstads JSK 0 77 0 0 0 0 77 0
                         
Seniorer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
1 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 119 120 106 110 112 115 466 443
2 Jillhag-Dahlén Fredrik 1710 Ullareds SPSK        119 116 113 112 114 114 463 453
3 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 121 120 112 111 110 108 459 441
4 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK       120 117 111 115 111 105 453 442
5 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 115 123 98 106 108 104 450 416
6 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 111 118 114 102 108 109 449 433
7 Svensson Christer 976 GAF             113 112 113 112 110 111 447 446
8 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 115 115 0 0 111 106 447 217
9 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 0 116 114 111 108 108 446 441
10 Engström Anders 65887 Hammarö JK 105 118 108 114 107 105 444 434
11 Larsson Lars 4262 Gnosjöort, JVF 0 113 0 109 109 109 440 327
12 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 113 113 101 102 104 107 437 414
13 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK      109 107 105 105 107 112 435 429
14 Lagergren Rickard 68606 Vimmerbyort, JSK       0 114 101 103 109 109 435 422
15 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 111 116 112 104 105 99 432 420
16 Lundquist David 67594 Karlstads JSK 111 112 0 0 101 107 431 208
17 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 109 112 100 111 99 106 428 416
18 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 107 114 0 0 105 102 428 207
19 Björn Mats 6253 Torsby JSK 104 111 110 112 105 99 427 426
20 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 0 120 106 105 107 94 427 412
21 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 0 104 106 99 115 101 426 421
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
22 Pettersson Jan 6349 GAF             106 113 99 101 108 96 423 404
23 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 109 107 101 108 90 112 419 411
24 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 99 110 99 90 95 104 408 388
25 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK          0 110 98 101 101 95 407 395
26 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 0 108 104 96 102 93 407 395
27 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 0 113 95 99 93 97 402 384
28 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 92 0 102 102 102 95 401 401
29 Kenttä Rolf 63257 Kiruna J & FVF 0 0 93 93 100 107 393 393
30 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 0 0 95 89 99 87 370 370
31 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 113 114 102 0 107 0 334 209
32 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 0 110 0 0 106 99 315 205
33 Hallgren Rickard 4785 Järpås SS 102 108 0 0 102 0 312 102
34 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 0 102 0 0 78 81 261 159
35 Savoolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 0 0 68 0 77 83 228 228
36 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 0 0 0 0 107 108 215 215
37 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 110 0 103 105 107 103 215 418
38 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 108 103 104 102 107 0 212 313
39 Nilsson Bojne 6695 F.Skepplanda SPS 0 0 0 0 92 100 192 192
40 Nordin Ola 68206 Sundsvalls JSK 0 0 0 0 90 100 190 190
                         
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
41 Forséll Patrik 8661 Sunderby S & JSK 118 118 0 0 0 0 236 0
42 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK      118 113 0 0 0 0 231 0
43 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 111 119 93 110 0 0 230 203
44 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 116 113 0 0 0 0 229 0
45 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 112 115 0 0 0 0 227 0
46 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 116 109 109 105 0 0 225 214
47 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 113 112 0 0 0 0 225 0
48 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK       109 115 0 0 0 0 224 0
49 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 111 112 99 104 0 0 223 203
50 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 107 113 109 106 0 0 222 215
51 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 112 108 105 100 0 0 220 205
52 Andersén Hans 2293 Karlstads JSK 107 112 0 0 0 0 219 0
53 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 109 107 101 108 0 0 217 209
54 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 106 111 0 0 0 0 217 0
55 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 110 0 103 105 0 0 215 208
56 Andersson Jan 2747 Malungs JSK 104 109 0 0 0 0 213 0
57 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 0 110 99 98 0 0 209 197
58 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 99 110 99 90 0 0 209 189
59 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 101 106 0 0 0 0 207 0
60 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 0 108 93 93 0 0 201 186
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
61 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK      95 106 0 0 0 0 201 0
62 Samuelsson Henrik 6609 Bredareds SPSK 0 0 97 96 0 0 193 193
63 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 94 0 94 84 0 0 188 178
64 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 83 77 0 0 0 0 160 0
65 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 0 119 0 0 0 0 119 0
66 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 0 118 0 0 0 0 118 0
67 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 0 118 0 0 0 0 118 0
68 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 0 118 0 0 0 0 118 0
69 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 0 116 0 0 0 0 116 0
70 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK 114 0 0 0 0 0 114 0
71 Maxstadh Lars-Åke 6356 Forshaga JSK 0 114 0 0 0 0 114 0
72 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 0 114 0 0 0 0 114 0
73 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 0 113 0 0 0 0 113 0
74 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 0 113 0 0 0 0 113 0
75 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 0 113 0 0 0 0 113 0
76 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK       0 113 0 0 0 0 113 0
77 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 0 112 0 0 0 0 112 0
78 Nilsson Nils-Göran 2492 Valdemarsviks SPSK 0 112 0 0 0 0 112 0
79 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 111 0 0 0 0 0 111 0
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
80 Karlsson Fredrik 64346 Valdermarsviks SPSK 0 111 0 0 0 0 111 0
81 Lindsten Tomas 937 Växjö JSK 0 111 0 0 0 0 111 0
82 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK       0 111 0 0 0 0 111 0
83 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 111 0 0 0 0 0 111 0
84 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SPSK 0 110 0 0 0 0 110 0
85 Pehrson Stellan 4819 Frillesås SPSK 0 109 0 0 0 0 109 0
86 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 0 108 0 0 0 0 108 0
87 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SPSK 0 108 0 0 0 0 108 0
88 Locander Benny 1214 Oppunda JSK 107 0 0 0 0 0 107 0
89 Wilander Johan 68383 Uppsala JSK 107 0 0 0 0 0 107 0
90 Larsson Per-Åke V5934 Hammarö JK 0 106 0 0 0 0 106 0
91 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 106 0 0 0 0 0 106 0
92 Gustavsson Rickard 67765 Åtvids JSK 105 0 0 0 0 0 105 0
93 Petersson K-G 61437 Uppsala JSK 105 0 0 0 0 0 105 0
94 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 0 104 0 0 0 0 104 0
95 Gunnestrand Runo 67578 Arvika JSK 0 104 0 0 0 0 104 0
96 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 0 104 0 0 0 0 104 0
97 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 0 101 0 0 0 0 101 0
98 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 0 101 0 0 0 0 101 0
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3 SM L:1 L:2 L:3 L:4 RP RP-2005
99 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 0 100 0 0 0 0 100 0
100 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 100 0 0 0 0 0 100 0
101 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 99 0 0 0 0 0 99 0
102 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 0 99 0 0 0 0 99 0
103 Nilsson Lennart 424 Arvika JSK 0 97 0 0 0 0 97 0
104 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK 95 0 0 0 0 0 95 0
105 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 0 95 0 0 0 0 95 0
106 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 0 91 0 0 0 0 91 0
107 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 91 0 0 0 0 0 91 0
108 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 0 91 0 0 0 0 91 0
109 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 89 0 0 0 0 0 89 0
110 Larsson Anders 68490 Bredareds SPSK 0 0 88 0 0 0 88 88
111 Olsson Magnus OK Arvika JSK 0 85 0 0 0 0 85 0