Malung 2005-07-17

Skinnarduvan Malung 2005-07-17


Skinnarduvan Malung 2005-07-17
A-Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Res Fin Sum Sud
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 24 23 22 23 92 24 116 3
2 Jansson Henrik 67768 Mjölby 23 24 24 22 93 23 116 2
3 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 24 22 23 23 92 21 113  
4 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 21 21 24 23 89 22 111  
5 Engström Anders 65887 Hammarö JK 23 22 22 21 88 21 109 2
6 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 24 21 21 23 89 20 109 1
7 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 18 23 22 23 86   86  
8 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 23 19 21 23 86   86  
9 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 22 22 20 22 86   86  
10 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 24 21 21 20 86   86  
11 Locander Benny 1214 Fagersta JSK 23 20 20 22 85   85  
12 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 22 22 21 20 85   85  
13 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 22 22 21 19 84   84  
14 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 18 21 20 22 81   81  
15 Pettersson Jan 6349 GAF 23 21 17 19 80   80  
                         
B-Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Res Fin Sum Sud
1 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SpSK 25 22 18 22 87 25 112  
2 Karlsson Willy 1761 Grums JSK 21 22 22 23 88 23 111  
3 Persson Per-Ola 70213 Torsby JSK 21 21 21 23 86 23 109  
4 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 23 20 24 21 88 21 109  
5 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 19 23 24 23 89 20 109  
6 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 22 20 21 23 86 21 107  
7 Lundberg Leif 2785 Garpenbergs JSK 22 21 20 22 85   85  
8 Sundler Lars-Erik 2906 Hammarö JK 24 19 18 23 84   84  
9 Björn Mats 6253 Torsby JSK 20 22 20 22 84   84  
10 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 21 21 21 20 83   83  
11 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 22 20 18 22 82   82  
12 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 20 21 22 19 82   82  
13 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 19 22 19 21 81   81  
14 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SpSK 20 21 22 17 80   80  
15 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 15 21 19 23 78   78  
16 Larsson Anita 59957 Malungs JSK 19 20 19 20 78   78  
17 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 19 19 21 19 78   78  
18 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 20 21 21 16 78   78  
19 Berg Bengt 6084 Falubyg, JSK 18 20 16 22 76   76  
20 Lundgren Hans 4511 Avesta JSK 16 22 19 19 76   76  
21 Johansson Bertil 3852 Bredareds SpSK 19 20 20 17 76   76  
22 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 17 21 20 17 75   75  
23 Abelsson Dag 59762 Mjölby JVF 21 16 20 16 73   73  
24 Fogelqvist Tony 64778 Åtvids JSK 22 16 19 13 70   70  
                         
C-Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S.1 S.2 S.3 S.4 Res Fin Sum Sud
1 Smålänning Jocke 1969 Haninge JSK 22 23 19 21 85 19 104  
2 Runge Pierre 68225 Uppsala JSK 19 20 21 17 77 16 93 1
3 Esbjörs Tobias 69281 Vansbro J & SpSK 19 22 15 17 73 20 93 0
4 Sjöholm Bengt 8159 Falubyg, JSK 19 15 18 17 69 19 88 1
5 Hall Thomas 65593 Uppsala JSK 17 12 18 20 67 21 88 0
6 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 17 18 13 21 69 18 87  
7 Göthberg Joakim 65989 Avesta JSK 18 17 13 19 67   67  
8 Frykstedt Stefan 70008 Malungs Jsk 16 18 16 15 65   65  
9 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 16 12 15 14 57   57  
10 Thunäs Andreas 70433 Vansbro J & SPSK 10 14 15 11 50   50