Skeet Ranking

Skeet Ranking efter LLT 3 Torsby 2004-08-21--22    (Uppdaterad 2004-08-23)


Skeet Ranking efter SM I Torsby 2004-08-21 & 22
Seniorer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:2 T:3 SM RP
1 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 122 115 123 245
2 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 123 119 120 243
3 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 115 121 120 241
4 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK       113 120 117 237
5 Forséll Patrik 8661 Sunderby S & JSK 116 118 118 236
6 Jillhag-Dahlén Fredrik 1710 Ullareds SPSK        0 119 116 235
7 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 117 116 113 233
8 Svensson Christer 976 GAF             120 113 112 233
9 Engström Anders 65887 Hammarö JK 114 105 118 232
10 Olsén Bjarne 633 Mölnbacka JSK 118 107 114 232
11 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK      0 118 113 231
12 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 0 111 119 230
13 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 110 115 115 230
14 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK       115 109 115 230
15 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 109 111 118 229
16 Pettersson Jan 6349 GAF             116 106 113 229
17 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 117 111 112 229
18 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 112 116 109 228
19 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 0 111 116 227
20 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 106 112 115 227
21 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 113 113 114 227
22 Larsson Lars 4262 Gnosjöort, JVF 114 0 113 227
23 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 107 113 113 226
24 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 114 109 112 226
25 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 115 106 111 226
26 Lagergren Rickard 68606 Vimmerbyort, JSK       111 0 114 225
27 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 110 113 112 225
28 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK       114 0 111 225
29 Lundquist David 67594 Karlstads JSK 112 111 112 224
30 Björn Mats 6253 Torsby JSK 113 104 111 224
31 Karlsson Fredrik 64346 Valdermarsviks SPSK 113 0 111 224
32 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 113 99 110 223
33 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK      113 109 107 222
34 Locander Benny 1214 Oppunda JSK 115 107 0 222
35 Andersén Hans 2293 Karlstads JSK 109 107 112 221
36 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SPSK 113 0 108 221
37 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 106 107 113 220
38 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 107 0 113 220
39 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 0 112 108 220
40 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 110 109 107 219
41 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 108 111 0 219
42 Hallgren Rickard 4785 Järpås SS 110 102 108 218
43 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK      112 95 106 218
44 Andersson Jan 2747 Malungs JSK 0 104 109 213
45 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 105 108 103 213
46 Larsson Per-Åke V5934 Hammarö JK 105 0 106 211
47 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK          97 0 110 207
48 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 0 101 106 207
49 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 99 94 0 193
50 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 86 83 77 169
51 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 0 0 120 120
52 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 0 0 119 119
53 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 0 0 118 118
54 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 0 0 118 118
55 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 0 0 118 118
56 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 0 0 116 116
57 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 0 0 116 116
58 Maxstadh Lars-Åke 6356 Forshaga JSK 0 0 114 114
59 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 0 0 114 114
60 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK 0 114 0 114
61 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 0 0 113 113
62 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 0 0 113 113
63 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK       0 0 113 113
64 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 0 0 113 113
65 Lindbäck Mats 981 Sövdeborgs JSK 0 0 112 112
66 Nilsson Nils-Göran 2492 Valdemarsviks SPSK 0 0 112 112
67 Lindsten Tomas 937 Växjö JSK 0 0 111 111
68 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 0 111 0 111
69 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 0 0 110 110
70 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 0 0 110 110
71 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SPSK 0 0 110 110
72 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 0 110 0 110
73 Söderström Roine 64508 Vansbro J & SPSK 110 0   110
74 Pehrson Stellan 4819 Frillesås SPSK 0 0 109 109
75 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 0 0 108 108
76 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 0 0 108 108
77 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 0 0 108 108
78 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 0 0 107 107
79 Wilander Johan 68383 Uppsala JSK   107 0 107
80 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 0 106 0 106
81 Henriksson Jonny 7053 Karlstads JSK 106 0 0 106
82 Petersson K-G 61437 Uppsala JSK   105 0 105
83 Gunnestrand Runo 67578 Arvika JSK 0 0 104 104
84 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 0 0 104 104
85 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 0 0 104 104
86 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 0 0 104 104
87 Hammarvall Kenneth 2491 Valdermarsviks SPSK 104 0 0 104
88 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 103 0 0 103
89 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 0 0 102 102
90 Henriksson Daniel 68569 Karlstads JSK 102 0 0 102
91 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 0 0 101 101
92 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 0 0 101 101
93 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 0 0 100 100
94 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 0 100 0 100
95 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 0 0 99 99
96 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 0 99 0 99
97 Nilsson Lennart 424 Arvika JSK 0 0 97 97
98 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SPSK 97 0 0 97
99 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 0 0 95 95
100 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK 0 95 0 95
101 Olsson Kent V3181 Forshaga JSK 94 0 0 94
102 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK   92 0 92
103 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 0 0 91 91
104 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 0 0 91 91
105 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 0 91 0 91
106 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 0 89 0 89
107 Olsson Magnus OK Arvika JSK 0 0 85 85
Skeet Ranking efter SM I Torsby 2004-05-22 & 23
Damer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:2 T:3 SM RP
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK   66 68 64 134
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF       66 60 65 131
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 65 64 0 129
4 Larsson Anita 59957 Malungs JSK          60 61 64 125
5 Olofsson Maria 4990 Trelleborgs JSK      64 60 0 124
6 Manvik Leila 68738 F. JSK Trollhättan 40 39 0 79
7 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 0 60 0 60
8 Larsson Jeanette 67450 Götene SPSK 49 0 0 49
9 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SPSK 0 36 0 36
Skeet Ranking efter SM I Torsby 2004-05-22 & 23
Juniorer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:2 T:3 SM RP
1 Jansson Henrik 67768 Södertörns JVF       116 106 120 236
2 Björn Johan 67763 Torsby JSK 117 111 113 230
3 Ringborg Niklas 5913 Valdermarsviks SPSK 116 101 112 228
4 Svensson Markus 69746 Saxtorps JSK 113 113 112 226
5 Hansson Christian 67093 Trelleborg SPSK    109 105 0 214
6 Nordlund      Johannes 63485 Vetlanda SPSK 111 98 0 209
7 Virtanen Jimmy 67925 Eskilstuna JSK 93 108 0 201
8 Eriksson Olle 66797 Ånge JSK 102 95 0 197
9 Gustavsson Rickard 67765 Åtvids JSK 89 105 0 194
10 Åsberg Johan 67430 Gnosjöort, JVF 93 84 0 177
11 Göthberg Joakim 65989 Avesta SPSK 84 79 90 174
12 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK      110 0 0 110
13 Svensson Alexander 63891 Börringe JSK 0 104 0 104
14 Davidsson Erik 69198 Ärentuna JK 83 0 0 83
15 Swenson Adam 69309 Kristianstads JSK 0 0 77 77
Skeet Ranking Inför SM I Torsby 2004-05-22 & 23
Damer
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:2 T:3 SM RP
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK   113 115 109 228
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF       111 100 110 221
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 111 106 0 217
4 Larsson Anita 59957 Malungs JSK          99 97 106 205
5 Olofsson Maria 4990 Trelleborgs JSK      104 99 0 203
6 Manvik Leila 68738 F. JSK Trollhättan 65 63 0 128
7 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 0 100 0 100
8 Larsson Jeanette 67450 Götene SPSK 84 0 0 84
9 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SPSK 0 60 0 60