Saxtorp 2009-05-17

DM Skåne Nationell Skeet Saxtorp 2009-05-17


DM Skåne Nationell Skeet  Saxtorp 2009-05-17
Seniorer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Roslund Henrik  730816 Saxtorps JSK 24 24 25 22 95
2 Nilsson Stefan  680415 Saxtorps JSK 24 23 24 21 92
3 Olsson Berne  600616 Saxtorps JSK 22 23 23 23 91/4
4 Hansson Christian  860714 Trelleborgs JSK 21 24 24 22 91/3
5 Byström Peter  650508 Saxtorps JSK 20 19 23 20 82
6 Fousek Ulf  670323 Trelleborgs JSK 20 22 21 19 82
7 Persson Roger  740519 Ystads JVF 20 23 21 18 82
8 Olsson Klas  650127 Sövdeborgs JSK 18 14 18 17 67
                   
Juniorer
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Svensson Marcus  900322 Saxtorps JSK 23 24 25 25 97
2 Tornqvist Niklas  910423 Saxtorps JSK 24 24 20 25 93
3 Johansson Hampus  930525 Saxtorps JSK 23 22 23 22 90
4 Jönsson Andreas  901226 Saxtorps JSK 17 21 21 20 79
5 Nielsen Sebastian  930406 Saxtorps JSK 18 21 21 19 79
6 Jönsson Anton  940211 Saxtorps JSK 19 18 22 17 76
                   
Dam
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Johansson Rebecka  841014 Saxtorps JSK 19 20 17 18 74
2 Bergqvist Pia  560528 Trelleborgs JSK 12 12 15 15 54
                   
60+
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Sjökvist Olle  490105 Kristianstads JSK 22 21 23 22 88
2 Svensson Bengt  441230 Saxtorps JSK 20 21 20 22 83
3 Nilsson Bertil  450206 Ystads JVF 16 21 18 19 74
4 Ek Harry  430728 Sövdeborgs JSK 21 20 17 15 73
                   
50+
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Persson Göte  530213 Saxtorps JSK 19 22 22 21 84
2 Tornqvist Dennys  510219 Saxtorps JSK 18 18 18 21 75
                   
Danmark
Plac, Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Madsen Walther  212135 KFK Danmark 25 24 21 21 91