Karlstad 2009-05-23--24

Karlstad Skeet Grand Prix & LLT 2 Karlstad 2009-05-23 & 24


Karlstad Skeet Grand Prix & LLT 2 Karlstad 2009-05-23 & 24
Klass A
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Undseth Ole 213134 Rakkestad JFF 24 24 23 25 24 120 24 144
2 Svensson Marcus 900322 Saxtorps JSK 24 24 25 24 23 120 23 143
3 Gustafsson Robin 900804 Åtvids JSK 20 23 25 25 24 117 23 140
4 Engström Anders 760621 Karlstads JSK 24 23 25 22 23 117 22 139/10
5 Söderholm Urban 640823 Kristianstads JSK 23 23 23 24 24 117 22 139/09
6 Ringborg Niklas 850514 Valdemarsviks SpSK 23 23 22 24 23 115/2 23 138
7 Filtvedt Gunnar 213484 Åmot JFF 23 22 22 25 23 115/1   115
8 Jansson Henrik 861022 Mjölby JVF 24 24 21 24 22 115/1   115
9 Henriksson Johnny 521110 Karlstads JSK 20 24 22 24 24     114
10 Nilsson Stefan 680415 Saxtorps JSK 22 23 23 23 23     114
11 Swenson Per 540402 Kristianstads JSK 24 21 23 23 23     114
12 Lagergren Rikard 810401 Fagersta JSK 23 22 23 21 24     113
13 Björn Johan 860327 Torsby JSK 21 23 23 23 23     113
14 Mared Ola 700203 Oskarströms JSK 22 24 21 22 23     112
15 Larsen Knut-Ivar 213021 Rakkestad JFF 24 21 25 23 19     112
16 Faaborg Dag 213002 Oslo SS 24 24 19 22 22     111
17 Jansson Angelica 730504 Haninge JSK 22 24 23 19 22     110
18 Steén Kenny 881110 Söderköpingsort. JRF 22 21 23 23 21     110
19 Gustavsson Conny 551205 Torsby JSK 24 20 22 22 21     109
20 Jonsson Mikael 701216 Lidköpings JSK 23 21 23 18 16     101
                         
Klass B
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Tot Fin Res
1 Jonasson Marcus 901115 F. Skepplanda SpS 20 22 22 24 24 112 24 136
2 Johansson Hampus 930525 Saxtorps JSK 20 22 23 24 23 112 21 133/04
3 Hansson Christian 860714 Trelleborgs JSK 21 23 21 22 24 111 22 133/03
4 Olsson Berne 600616 Saxtorps JSK 24 19 21 24 23 111 21 132/08
5 Bodén Fredrik 720923 Sunderby S & JSK 23 22 21 21 25 112 20 132/07
6 Johansson Peter 700216 Gnosjöortens JVF 25 22 19 24 21 111 20 131
7 Björn Mats 650305 Torsby JSK 21 20 23 24 22     110
8 Moberg Edvin 940210 Oppunda JSK 22 20 21 22 23     108
9 Hallgren Richard 710723 Lidköpings JSK 21 23 19 23 22     108
10 Linnerud Geir 213476 Solihøgda JFF 25 22 19 21 21     108
11 Larsson Henrik 730618 Dannemora JSK 21 21 23 24 19     108
12 Claesson Åke 610208 Gnosjöortens JVF 22 21 21 22 21     107
13 Lundqvist Therese 900823 Uppsala JSK 23 20 20 20 23     106
14 Isaksson Christer 730220 Oskarshamns JSK 23 20 20 20 22     105
15 Olsén Bjarne 410528 Forshaga J & SpSK 23 22 20 21 19     105
16 Pettersson Jan 650312 Oskarshamns JSK 20 23 21 19 21     104
17 Lundgren Jan-Erik 380216 Karlstads JSK 22 21 20 21 20     104
18 Junerud Stefan 571209 Gislaved JvF 21 18 23 23 19     104
19 Lundqvist Gert-Ove 530510 Uppsala JSK 23 22 21 16 20     102
                         
Klass C
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Tot Fin Res
1 Berg Sten-Ove 411002 Karlstads JSK 21 19 21 21 21 103 20 123/02
2 Persson Lars 730622 Gnosjöortens JVF 18 22 21 22 20 103 20 123/01
3 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 18 21 20 21 21 101 21 122/05
4 Dicksson Anders 540207 Kristianstads JSK 19 19 20 23 20 101 21 122/04
5 Höglund Henric 710704 Hammarö JK 22 18 19 22 22 103 19 122/03
6 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 21 22 18 19 23 103 14 117
7 Widstrand Johan 770527 Nyköpings JK 20 19 22 20 19     100
8 Karlsson Bo 620517 Mjölby JVF 20 19 19 19 22     99
9 Larsson Fredrik  710519 Mjölby JVF 21 18 21 19 20     99
10 Hammarlund Johan 780803 Torsby JSK 21 19 20 20 19     99
11 Nilsson Ellis 390829 Gnosjöortens JVF 16 20 18 21 22     97
12 Persson Per-Ola 730202 Torsby JSK 17 20 20 21 19     97
13 Dramstad Anja 213506 AJFF Halden 20 23 17 17 17     94
14 Aldén Arne 400607 Vetlanda SpSK 15 20 18 17 20     90
15 Savolainen Mikko 681028 Gnosjöortens JVF 16 21 14 16 20     87
16 Persson Göran 570826 F. Skepplanda SpS 18 15 16 20 17     86
17 Lundberg Helena 630119 Oppunda JSK 19 14 15 19 18     85
18 Wallenborg Christian 731215 Haninge JSK 14 18 16 16 20     84
19 Säldegård Frida 930721 Karlskrona JSK 15 14 15 16 18     78
                         
Redovisning LL Test 2:a Damer Lördag
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res   
1 Jansson Angelica 730504 Haninge JSK 22 24 23         69
2 Lundqvist Therese 900823 Uppsala JSK 23 20 20         63
3 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 21 22 18         61
4 Dramstad Anja 213506 AJFF Halden 20 23 17         60
5 Lundberg Helena 630119 Oppunda JSK 19 14 15         48
6 Säldegård Frida 930721 Karlskrona JSK 15 14 15         44
                         
LL Test 2:b Damer Söndag
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 Res   
1 Jansson Angelica 730504 Haninge JSK 19 22 23         64
2 Lundqvist Therese 900823 Uppsala JSK 20 23 21         64
3 Olofsson Maria 560720 Karlstads JSK 19 23 17         59
4 Dramstad Anja 213506 AJFF Halden 17 17 19         53
5 Lundberg Helena 630119 Oppunda JSK 19 18 16         53
6 Säldegård Frida 930721 Karlskrona JSK 16 18 17         51