Jetsmark 2007-06-02--03

Scandinavian Open Jetsmark Danmark 2007-06-02--03


Scandinavian Open  2007 
Elit.
Plac, Navn. Nation Klub. S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Brovold Tore NOR ØSS 25 25 22 23 25 120 25 145/4
2 Jensen Harald NOR Asker 23 24 25 24 24 120 25 145/3
3 Hansen Jesper DEN KFK 22 25 25 23 25 120 25 145/1
4 Watndal Erik NOR OSS 24 24 24 24 23 119 24 143
5 Golding Anders DEN Jetsmark 24 24 24 23 24 119 23 142/9
6 Christensen Jesper DEN Herfølge 24 24 23 23 24 118/7 23 142/8
7 Nielsen Michael DEN KFK 21 24 25 24 24 118/5   118
8 Roslund Henrik SWE Saxtorp 22 24 23 23 25     117
9 Dahl Anders DEN KFK 24 23 22 25 23     117
10 Svensson Marcus SWE Saxtorp 22 24 25 24 22     117
11 Knudsen Per DEN KFK 20 24 24 25 23     116
12 Fildtved Gunner NOR Brunlandes 25 23 25 21 22     116
13 Andersen Karl DEN Jetsmark 23 22 23 22 25     115
14 Bjerregaard Ove DEN Holstebro 25 23 23 21 23     115
15 Winther Jens DEN KFK 23 23 23 25 21     115
16 Møller Per DEN ÅFK 25 23 23 20 23     114
17 Pallesen Claus DEN Herfølge 21 25 23 23 22     114
18 Fildtved Jonas NOR Brunlandes 23 22 23 21 24     113
19 Clemmensen Morten DEN Jetsmark 21 23 23 24 22     113
20 Björn Mats SWE Torsby 21 23 24 23 22     113
21 Jensen Tom-B. NOR Asker 24 23 23 21 22     113
22 Tabur Henrik DEN KFK 22 23 23 20 24     112
23 Jensen Freddy NOR Bærun 23 23 22 22 22     112
24 Nielsen Niels-Erik DEN Jetsmark 23 21 23 24 21     112
25 Olsson Berne SWE Saxtorp 23 22 23 22 20     110
26 Linnerud Geir NOR Sollihögda 20 24 23 23 19     109
27 Larsen Henrik DEN Jetsmark 21 22 24 20 21     108
28 Faaborg Dag NOR OSS 23 22 23 20 19     107
                         
A.
Plac, Navn. Nation Klub. S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Stefan SWE Trelleborg 23 23 21 22 24 113 22 135
2 Halle Victor NOR Brunlandes 23 23 20 23 23 112 22 134/2
3 Gusland Ole-Henrik NOR Brunlandes 22 23 22 23 25 115 19 134/0
4 Hedels Roar NOR Sollihögda 22 21 22 23 22 110 21 131
5 Nilsson Steffan SWE Saxtorp 23 21 23 23 22 112 18 130/1
6 Johanson Bertel SWE Karlstad 22 22 22 22 22 110 20 130/0
7 Jørgensen Johannes DEN Jetsmark 23 18 23 22 23     109
8 Engstrøm Anders SWE Karlstad 22 22 22 21 22     109
9 Raunsmed Martin DEN Jetsmark 23 19 24 22 21     109
10 Lauridsen Bent DEN Holstebro 23 24 20 23 19     109
11 Thomsen Michael DEN Jetsmark 21 21 22 23 21     108
12 Olesen Frank DEN Havndal 22 21 22 22 21     108
13 Thomsen Lars DEN Jetsmark 21 21 23 23 20     108
14 Olsen Denis DEN KFK 20 24 21 23 20     108
15 Sørensen Bo DEN ÅFK 21 23 18 22 23     107
16 Gresch Fred NOR OSS 20 22 23 19 23     107
17 Hansson Christian SWE Trelleborg 20 21 22 23 21     107
18 Carlsson Leif SWE Abild SSK 22 21 21 22 21     107
19 Jørgensen Svend DEN Esbjerg 21 23 20 19 23     106
20 Jonsson Bjarni-Vidar ISL ISH 22 18 23 22 21     106
21 Klarborg Per DEN Ålborg 22 22 18 22 20     104
22 Larsen Helge DEN Jetsmark 23 20 23 20 18     104
23 Rustad Knut NOR ØSS 18 24 21 19 21     103
24 Belstad Arrild NOR Sandefjord 18 22 21 20 21     102
25 Sørensen Hans-Ole DEN Jetsmark 21 19 22 21 19     102
26 Jensen Finn NOR Nordstrand 22 21 22 19 18     102
27 Gusland Magne NOR Brunlandes 19 19 23 20 20     101
28 Thomsen Thomas DEN F.F.F. 20 23 20 19 15     97
                         
B
Plac, Navn. Nation Klub. S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Hansen Torben DEN Herfølge 17 22 21 22 22 104 19 123/2
2 Hjartorsson Fridrik-P ISL ISH 22 19 20 22 19 102 21 123/1
3 Mortensen Per-E. DEN Ålborg 20 21 20 24 21 106 16 122
4 Haraldsen Cecilie NOR OSS 18 20 21 18 24 101/3 19 120/5
5 Persson S.A. SWE Abild SSK 21 21 18 20 22 102 18 120/4
6 Magnusson Per SWE Hemmeslöv  21 15 22 21 24 103 15 118
7 Jensen Erik DEN F.F.F. 19 22 20 19 21 101/2   101
8 Björn Johan SWE Torsby 20 21 19 23 18 101/2   101
9 Thomassen Per-S. NOR ØSS 19 19 22 20 20     100
10 Bronée Allan DEN Næstved 18 19 19 21 22     99
11 Myhrehagen Vidar NOR ØSS 18 18 22 21 20     99
12 Johannesson Sigurpór ISL ISH 17 20 19 20 22     98
13 Christensen Leo DEN Havndal 19 22 20 19 18     98
14 Bendtsen Brian DEN ÅFK 18 19 19 21 20     97
15 Pedersen Hans DEN Nakskov 18 20 21 18 19     96
16 Andersen Arne NOR Sollihögda 18 18 20 19 20     95
17 Lundgren Jan-Erik SWE Karlstad 19 22 17 14 22     94
18 Andersen Steffen DEN Havndal 19 19 15 21 20     94
19 Karlson Johan SWE Abild SSK 20 20 18 18 18     94
20 Knutsen John-Kristian NOR Asker 17 19 22 17 18     93
21 Breivik Barbro NOR ØSS 20 19 21 19 14     93
22 Þorgeirsson Þorgeir-Már ISL ISH 19 24 18 14 17     92
23 Kristensen Niels DEN KFK 18 15 19 17 21     90
24 Rafnsson Krisstinn ISL ISH 15 20 17 18 18     88
25 Nielsen Nanna-M. DEN Jetsmark 19 18 18 18 14     87
26 Tagesson Bo SWE Hemmeslöv  18 16 15 20 15     84
27 Hovn Poul DEN Jetsmark 13 13 14 15 18     73
28 Thomsen Bjarne DEN Jetsmark 14 13 12 13 11     63