Gnosjö 2007-06-16

RegM Syd Skeet Gnosjö 2007-06-16


RegM Syd Skeet Gnosjö 2007-06-16
Senior
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Larsson Lars 2642 Gnosjöort JVF 23 23 23 23 23 115 22 137
2 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 22 22 24 23 23 114 22 136
3 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 22 22 22 23 22 111 24 135
4 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 21 24 22 22 22 111 23 134/2
5 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 22 21 24 23 23 113 21 134/1
6 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 21 21 24 24 22 112 20 132
7 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 23 20 23 23 21     110
8 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 22 22 22 22 21     109
9 Claesson Åke 3730 Gnosjöort JVF 23 20 22 20 23     108
10 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort JSK 22 19 23 22 22     108
11 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorps JSK 22 21 25 18 22     108
12 Nilsson Lars-G. 1898 Kristianstads JSK 19 21 21 19 25     105
13 Andersson Klas-E. 6561 Oskarströms JSK 17 21 23 22 20     103
14 Nilsson Tomas 323 Gnosjöort JVF 20 21 24 18 20     103
15 Fogelström Sten-A. 70507 Kristianstads JSK 21 20 18 18 22     99
16 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 18 19 20 22 19     98
17 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort JSK 19 17 20 23 18     97
18 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 21 17 21 20 18     97
19 Persson Roger 1890 Kristianstads JSK 17 18 17 19 18     89
Junior
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 21 21 21 25 22     110
2 Ingelsbo Marcus 70391 Gnosjöort JVF 18 18 21 20 23     100
3 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 13 20 21 22 19     95
                         
Dam
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort JVF 20 17 19 14 18     88
                         
60 +
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Nilsson Ebbe 2171 Gnosjöort, JVF 19 20 16 17 21     93
2 Svensson Bengt 4011 Saxtorps JSK 12 19 21 16 19     87
3 Carlsson Thore 2028 Hylte SpS 18 15 18 18 18     87
                         
50 +
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Erlandsson Jörgen 2023 Hylte SpS 17 24 22 19 18     100
2 Gustafsson Tommy 1557 Växjö JSK 17 21 21 17 17     93
3 Persson Sven-A. 749 Abilds SpSK 16 22 12 21 19     90