Valdemarsvik 2006-06-10

Bia-Bädden Skeet Valdemarsvik 2006-06-10


Bia-Bädden Skeet Valdemarsvik 2006-06-10
A:Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 22 24 22 23 22 113
2 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 22 21 22 22 23 110
3 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 20 23 21 22 22 108
4 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 22 22 20 20 23 107
5 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 23 19 20 22 21 105
6 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 20 22 21 22 20 105
7 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 23 22 19 23 18 105
8 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 24 20 22 19 18 103
9 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 21 18 23 19 21 102
                     
B:Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 18 20 22 22 21 103
2 Sääw Torbjörn 64809 Vimmerbyort, JSK 20 19 19 23 21 102
3 Andersson Robert 69348 Åby S K 20 18 20 22 21 101
4 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 21 21 18 21 19 100
5 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SpSK 21 20 20 21 16 98
6 Andersson Raoul 61494 Valdemarsviks SpSK 20 17 20 20 20 97
7 Weidman Bo 66541 Åby S K 21 19 19 19 18 96
8 Landell Johnny 660429 Åby S K 21 16 22 16 18 93
9 Pettersson Gunnar 1720 Söderköpings JRF 18 18 21 17 18 92
10 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SpSK 21 16 19 18 17 91
                     
C:Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Hallberg Tommy 325 Åby S K 15 19 19 19 21 93
2 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 16 18 18 19 20 91
3 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 18 13 18 19 22 90
4 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 19 16 17 18 18 88
5 Hautamäki Juhani 70300 Åby S K 15 16 21 17 17 86
6 Storm Roland 1726 Gamleby JSK 13 18 18 19 17 85
7 Idermark Björn 871227 Söderköpings JRF 18 17 13 16 17 81
8 Lindström Johnny 70442 Oppunda JSK 12 17 16 16 15 76
9 Thuresson Pontus 70470 Åtvids JSK 11 15 14 18 14 72
10 Jonsson Christer 451207 Söderköpings JRF 15 12 11 10 11 59