Torsby 2006-04-14

Påsksmällen Skeet Torsby 2006-04-14


Påsksmällen Skeet Torsby 2006-04-14
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jensen Harald 213483 Asker   23 25 25 24 97 24 121
2 Björn Johan 67763 Torsby JSK J 24 25 24 22 95 24 119/4
3 Brovold Tore 213001 Norge   23 23 25 24 95 24 119/3
4 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF   24 23 25 23 95 23 118
5 Engström Anders 65887 Hammarö JK   23 23 23 23 92 21 113
6 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK   23 24 24 22 93 20 113
7 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK   23 23 23 23     92
8 Filtcedt Gunnar 213484 Åmodt   24 21 25 21     91
9 Faaborg Daag 213002 Norge   23 21 23 23     90
10 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK   20 24 24 22     90
11 Filtcedt Jonas 213486 Åmodt J 21 24 23 22     90
12 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK   24 19 20 23     86
13 Andersén Hans 2293 Forshaga JSK   22 21 20 22     85
14 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK   22 21 20 21     84
15 Höglund Henric 4766 Hammarö JK   16 21 20 17     74
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK D 22 21 25 21     89
2 Björn Mats 6253 Torsby JSK   20 23 23 21     87
3 Persson Per-Ola 70213 Torsby JSK   24 23 20 20     87
4 Jensen Tom 213576 Norge J 18 22 25 21     86
5 Nordlander Robert 593 Torsby JSK   22 22 19 22     85
6 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK   20 21 20 21     82
7 Jøedahl Bjarne 213575 Norge   20 21 18 19     78
8 Karlsson Willy 1761 Grums JSK   17 18 20 22     77
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb Kl S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK   17 17 20 22     76
2 Esbeth Tore B. 213573 Norge   16 19 19 22     76
3 Rustad Knut-W 213113 Enebakk jff J 14 18 20 22     74
4 Breivik Barbro 213196 Askim o jff D 18 15 19 19     71
5 Mattsson Jan 700 Storfors JSK   14 15 14 14     57
6 Haraldsen Cecille 213574 Norge D 15 15 11 14     55