Storfors 2006-04-22

SM Kval Skeet Storfors 2006-04-22


 SM Kval Skeet Storfors 2006-04-22
A Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 23 20 23 23 89
2 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 25 20 21 21 87
3 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 22 18 21 20 81
4 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 22 17 18 22 79
5 Karlsson Willy 1761 Torsby JSK 19 18 21 21 79
6 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 18 21 21 19 79
7 Björn Mats 6253 Torsby JSK 19 20 20 19 78
                   
B & C Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Johansson Bertil 3852 Forshaga JSK 22 21 18 20 81
2 Persson Per-Ola 70213 Torsby JSK 21 21 17 18 77
3 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 16 20 20 19 75
4 Mattsson Jan 700 Storfors JSK 10 13 12 12 47
5 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 14 - - - 14