Eskilstuna 2006-09-16--17

Resultat Höstduvan VPR 2006-09-16--17


Resultat Höstduvan VPR 2006-09-16--17
Totalt
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb Res Fin Tot
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 90 94 184 24 208
2 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 86 88 174 21 195
3 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SpSK 76 79 155 20 175
4 Weidman Bo 66541 Åby S K 0 79 79 19 98
5 Hallberg Tommy 325 Åby S K 0 70 70 19 89
6 Landell Johnny 0 Åby S K 0 68 68 14 82
                   
Resultat Dag 1 2006-09-16
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Locander Benny 1214 Oppunda JSK 23 25 22 23 93
2 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 24 20 23 24 91
3 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 24 23 22 21 90
4 Bengtsson Jan-Åke 3851 Bredareds SpSK 23 21 19 24 87
5 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 24 20 19 23 86
6 Söderman Jan 3208 Trosa JSK 22 23 17 21 83
7 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 21 19 22 20 82
8 Carlsson Lars-Göran 5811 Oppunda JSK 21 20 21 20 82
9 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 23 19 22 18 82
10 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SpSK 18 19 17 22 76
11 Pettersson Lars 388 Trosa JSK 20 18 19 19 76
12 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 19 17 21 18 75
                   
Resultat Dag 2 2006-09-17
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 22 24 24 24 94
2 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 21 22 23 22 88
3 Weidman Bo 66541 Åby S K 16 24 19 20 79
4 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SpSK 21 20 20 18 79
5 Hallberg Tommy 325 Åby S K 13 20 18 19 70
6 Landell Johnny 0 Åby S K 20 16 19 13 68