Abild 2006-07-08

DM skeet DM Halland Abild 2006-07-08


DM skeet DM Halland Abild 2006-07-08
DM Finalen
Plac, Namn   Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 22 23 22 89 23 112
2 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SpSK 20 23 21 23 87 22 109
3 Johansson Thomas 69185 Abilds SpSK 23 20 22 23 88 20 108
4 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 19 20 23 23 85 22 107
5 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 19 21 22 22 84 22 106
6 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 20 21 22 22 85 20 105
                       
Junior
Plac, Namn   Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jarl Kim 69911 Gunnarsjö 15 18 12 16     61
                       
60 +
Plac, Namn   Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Carlsson Thore 2028 Hylte SpS 20 20 18 16     74
2 Håkansson Göran 2257 Hemmeslövs JSK 16 16 16 15     63
3 Skoglund Karl 65926 Abilds SpSK 15 12 17 14     58
4 Blockgren Roland 746 Abilds SpSK 16 14 13 11     54
                       
50 +
Plac, Namn   Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Johansson Thomas 69185 Abilds SpSK 23 20 22 23 88 20 108
2 Erlandsson Jörgen 2023 Hylte SpS 20 20 23 17     80
3 Carlsson Leif 1287 Abilds SpSK 17 17 23 20     77
4 Persson S-A 749 Abilds SpSK 19 19 19 17     74
                       
Seniorer
Plac, Namn   Lic. nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 22 23 22 89 23 112
2 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SpSK 20 23 21 23 87 22 109
3 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 19 20 23 23 85 22 107
4 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 19 21 22 22 84 22 106
5 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 20 21 22 22 85 20 105
6 Ståhl Jonny 64202 Abilds SpSK 23 21 18 22     84
7 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SpSK 20 22 20 21     83
8 Whinterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 22 18 20 22     82
9 Johansson Arne 1167 Abilds SpSK 17 23 20 20     80
10 Svensson Jan 61616 Ullareds SpSK 19 19 19 21     78
11 Svensson Kenneth 1184 Halmstads JSK 17 22 19 20     78
12 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 20 18 22 18     78
13 Karlsson Magnus 69640 Gunnarsjö 20 21 16 19     76
14 Magnusson Per 4572 Hemmeslövs JSK 20 19 15 19     73
15 Svensson Torbjörn 59827 Gunnarsjö 20 18 17 17     72
16 Norén Fredrik 64250 Abilds SpSK 20 17 16 18     71
17 Svärd Victor 69152 Hylte SpS 16 19 19 14     68
18 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 14 12 15 18     59
DM skeet DM Halland Abild 2006-07-08
Lagtävling
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Lag Res
1 Nilsson Henrik Halmstad 1 22 22 23 22 89 343
Bengtsson Henrik 19 20 23 23 85
Karlsson Mikael 19 21 22 22 84
Karlsson Christian 20 21 22 22 85
        80 84 90 89  
                       
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Lag Res
2 Johansson Thomas Abild 1 23 20 22 23 88 326
Ståhl Jonny 23 21 18 22 84
Johansson Arne 17 23 20 20 80
Persson S-A 19 19 19 17 74
        82 83 79 82  
                       
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Lag Res
3 Carlsson Leif Abild 2 17 17 23 20 77 260
Norén Fredrik 20 17 16 18 71
Blockgren Roland 16 14 13 11 54
Skoglund Karls 15 12 17 14 58
        68 60 69 63  
Cupfinal 2006
Plac, Efternamn Namn Klubb       S:1 S:2     Res
1 Nilsson Henrik Halmstads JSK       22 22     44
2 Nilsson Jörgen Ullareds SpSK     20 13     43
3 Karlsson Mikael Halmstads JSK     19 21     40
4 Erlandsson Jörgen Hylte SpS     20 20     40
5 Bengtsson Henrik  Halmstads JSK     19 20     39
6 Gustavsson Ingvar  Frillesås SpSK     - -     wo