Uppsala 2005-06-06

Gyttorps VPR Uppsala JSK 2005-06-06


Foton

Gyttorps VPR Uppsala JSK 2005-06-06
Gyttorp VPR Finalen
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 24 24 24 24 117 23 140
2 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 21 18 23 23 22 107 24 131
3 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 21 22 21 23 22 109 19 128
4 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 22 22 20 20 21 105 21 126
5 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 20 24 24 18 20 106 20 126
6 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SPSK 18 22 23 18 21 102 21 123
                         
A - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 24 24 24 24 117 23 140
2 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 21 18 23 23 22 107 24 131
3 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 22 22 20 20 21 105 21 126
4 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 20 24 24 18 20 106 20 126
                         
B - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Sköllermark Bo 6557 Vansbro J & SPSK 18 22 23 18 21 102 21 123
2 Linder Tommie 66831 Haninge JSK 23 24 17 17 20     101
3 Petersson K-G 61437 Uppsala JSK 17 20 17 20 22     96
4 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 17 19 22 17 19     94
5 Ingves Patrik 69986 Haninge JSK 20 16 20 17 20     93
6 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 16 15 18 14 17     80
                         
C - Klass
Plac, Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 21 22 21 23 22 109 19 128
2 Gilljam Carl-H 6647 Uppsala JSK 17 22 19 19 20     97
3 Molin Per-Arne 67892 Haninge JSK 16 16 21 20 20     93
4 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 19 18 18 16 19     90
5 Hall Thomas 70360 Uppsala JSK 18 16 19 15 18     86
6 Lundqvist Therese 0 Uppsala JSK 15 21 16 15 16     83