POLAR GP 2005

EUROPEAN SHOTGUN CUP Lahti-Hollola 21.- 22.5.2005 (Uppdaterad 2005-06-12)


Skeet Men 

Men  Woman  Junior  Team

   1   106 LESKINEN LAURI       SSG        21 23 24 23 23 114 +25=139

   2   113 KILPELÄINEN MARKO    PA         23 24 23 23 23 116 +21=137/ 2

   3   121 KUTILA SAMI          L-HA       23 20 23 24 24 114 +23=137/ 1

   4   144 HAMONEN ARTO         MA         24 21 23 23 21 112 +23=135

   5   101 VOUTILAINEN PEKKA    SuMA       23 21 23 22 22 111 +22=133

   6   128 KARLUND JARI         PHA        20 23 22 23 23 111 +19=130

   7   133 KUKOBAKO VALERIY     BLR        21 21 25 23 21 111

   8   120 VILJANEN MARKKU      SA         22 23 22 21 22 110

   9   149 BODEN FREDRIK        SWE        22 22 22 21 22 109

  10   139 NIKANDER ESA         CAL12      24 20 22 20 22 108

  11   132 JÄRVINEN HEIKKI      A-HA       23 24 24 19 18 108

  12   104 HACKLIN JAAKKO       L-HA       23 19 20 22 23 107

  13   117 VALJAKKA PANU        MA         21 23 20 21 20 105

  14   103 LAMMINMÄKI VESA      PHA        21 24 21 19 20 105

  15   129 MAKKONEN MARKUS      K-SA       20 20 22 20 22 104

  16   102 ROSENBERG MAX        A-HA       20 19 23 21 21 104

  17   114 NILSSON ROGER        SWE        24 19 19 22 20 104

  18   138 PIETARILA PAULI      L-HA       22 21 20 21 19 103

  19   125 SALMELA ARI          SWE        20 21 23 21 16 101

  20   112 LOUHELAINEN JONI     LAS        18 23 21 18 20 100

  21   116 AALTONEN MIKKO       HYMA       19 24 15 19 21  98

  22   130 WESTMAN JUHA         SMY        22 19 18 19 19  97

  23   108 LÖNNQVIST TOMMI      TRAP-73    16 19 21 20 13  89

  24   115 MAJAVA TUOMAS        RAM        17 20 14 19 18  88

  25   141 LAVROUSSENKO VIKTOR  BLR        17 18 16 19 17  87

  26   151 NARVA JUHA           RAM        19 18 14 16 17  84

  27   145 VATANEN ESKO         SMY        17 15 18 17 13  80

  28   150 HÄRMÄAHO JUHA        L-HA       16 10 13 16 14  69

  29   124 RIIHIMÄKI JUHO       AEM        20 22 22        64

  30   122 HYTTI KALLE          HE         19 17 19        55

  31   153 KARHUNEN JYRKI       SMY        15 14 14        43


Skeet Junior

Men  Woman  Junior  Team

1   131 PIETARILA VESA       L-HA       20 23 23 23 20 109 +21=130

   2   105 SÄMPI JANNE          OSH        23 20 20 20 23 106 +21=127

   3   135 HAARANEN MIKKO       KontU      19 21 19 24 18 101 +22=123

   4   109 PELTONEN MIIKKA      K-SHA      18 21 18 20 21  98 +22=120

   5   137 KÖSSI OSKARI         LL         21 21 20 18 21 101 +19=120

   6   152 TAVAST MAUNU         P-HA       18 21 17 20 19  95 +14=109

   7   110 MYLLÖ SAMI           HauAs      14 17 19 21 20  91

   8   119 AALTONEN RIKU        OSH        17 15 16 19 17  84

   9   126 HANSKI MARKUS        AE         17 20 13        50


Skeet Women

Men  Woman  Junior  Team

1   155 TEITTO PIIA          AEM        21 18 20        59 +17= 76/ 2

2   158 VOUTILAINEN-SAARI E. SuMA       17 16 22        55 +21= 76/ 1

3   159 POUTANEN KATJA       HYMA       19 18 18        55 +21= 76/ 1

4   157 VÄISÄNEN JENNA       SSG        15 21 18        54 +21= 75

5   156 GRAHN JAANA          L-HA       20 18 14        52 +19= 71


Skeet Men 55+ (Oldboys)


1   107 NUOTIO OLLI          P-HA       20 23 22 19 20 104 +21=125

2   140 HACKLIN JORMA        LL         21 22 19 17 18  97 +21=118/ 2

3   111 LILJANOKSA PEKKA     HYMA       20 20 19 19 20  98 +20=118/ 1

4   127 VERTANEN PEKKA       RAM        21 20 15 21 20  97 +18=115

5   118 HAUKIVAARA PENTTI    OSH        15 16  9 16 14  70 +15= 85


Skeet Men Team

Men  Woman  Junior  Team

L-HA     KUTILA SAMI          L-HA         23 20 23 24 24       114   330   1

         HACKLIN JAAKKO                    23 19 20 22 23       107

         PIETARILA VESA                    20 23 23 23 20       109

         -----------------------        -------------------------------

                                           66 62 66 69 67       330

SWE      BODEN FREDRIK        SWE          22 22 22 21 22       109   314   2

         NILSSON ROGER                     24 19 19 22 20       104

         SALMELA ARI                       20 21 23 21 16       101

         -----------------------        -------------------------------

                                           66 62 64 64 58       314