Vångbergs VPR

Vångbergs VPR Valdemarsvik 2004-09-04


Vångbergs VPR Valdemarsvik 2004-09-04
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 23 25 24 22 24 118
2 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 22 24 24 22 24 116
3 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 19 23 24 23 23 112
4 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 22 19 18 22 22 103
                     
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 20 25 22 20 21 108
2 Sääw Torbjörn 64809 Vimmerbyort, JSK 22 23 20 22 19 106
3 Andersson Raoul 61494 Söderköpingsort, JRF 20 21 23 20 21 105
4 Nilsson Nils-Göran 2492 Valdemarsviks SPSK 22 19 22 21 21 105
5 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 22 21 20 22 20 105
6 Andersson Robert 69348 Söderköpingsort, JRF 19 20 23 22 19 103
7 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 20 19 18 18 21 96
8 Gunnarsson Olle 69341 Söderköpingsort, JRF 21 17 22 14 20 94
9 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 16 19 16 22 20 93
10 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 18 20 18 19 18 93
                     
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 19 20 21 19 20 99
2 Andersson Elias 282 Söderköpingsort, JRF 21 19 19 18 18 95
3 Blom Gert 69012 Oppunda JSK 18 17 18 19 22 94
4 Furenbäck Mattias 67131 Norrköpings JSK 17 21 17 20 19 94
5 Pettersson Gunnar 1720 Söderköpingsort, JRF 21 20 21 18 14 94
6 Jonsson Benny OBS! Söderköpingsort, JRF 16 18 13 20 16 83
7 Thessen Johan OBS! Valdemarsviks SPSK 12 15 12 15 15 69
8 Magnusson Mikael OBS! Valdemarsviks SPSK 15 11 16 11 13 66
9 Jonsson Christer OBS! Söderköpingsort, JRF 12 10 16 14 9 61