Trelleborg 2004-05-02

King Of Sudden Trelleborg 2004-05-02


King Of Sudden Trelleborg 2004-05-02
King Of Sudden Final
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 20 24 24 23 23 114 24 138
2 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK 24 21 22 23 23 113 24 137
3 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 22 23 23 21 24 113 20 133
4 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 21 23 23 22 23 112 20 132
5 Larsson Björn 60658 Trelleborgs JSK 23 21 20 22 22 108 21 129
6 Hansson Christian 67093 Trelleborgs SpSK 23 21 22 20 23 109 17 126
                         
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 20 24 24 23 23 114 24 138
2 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK 24 21 22 23 23 113 24 137
3 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 21 23 23 22 23 112 20 132
4 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 21 19 21 23 23     107
5 Persson Jörgen 1249 Sövdeborgs JSK 22 23 21 21 20     107
6 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 25 18 20 20 23     106
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 22 23 23 21 24 113 20 133
2 Larsson Björn 60658 Trelleborgs JSK 23 21 20 22 22 108 21 129
3 Hansson Christian 67093 Trelleborgs SpSK 23 21 22 20 23 109 17 126
4 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 22 19 22 21 20     104
5 Larsson Per P64146 Trelleborgs JSK 16 19 21 24 22     102
6 Persson Kjell 2315 Sövdeborgs JSK 21 19 22 19 20     101
7 Svensson Bengt 4011 Saxtorps JSK 21 19 17 23 20     100
8 Nilsson Henrik 2523 Saxtorps JSK 16 21 19 18 23     97
9 Byström Peter 63161 Saxtorps JSK 17 19 20 21 20     97
10 Ahlberg Ulf 63436 Riseberga JSK 18 21 19 21 17     96
11 Svensson Alexander 63891 Trelleborgs JSK 19 17 18 21 19     94
12 Mårtensson Ola 63902 Trelleborgs JSK 19 18 20 18 18     93
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Nilsson Bertil 4961 Sövdeborgs JSK 21 21 24 15 19     100
2 Andersson Kjell 1266 Trelleborgs JSK 20 18 18 20 20     96
3 Tornqvist Dennys 60016 Saxtorps JSK 18 18 17 16 22     91
4 Nilsson Bertil 64299 Trelleborgs JSK 16 15 19 18 18     86
5 Ek Harry 4316 Sövdeborgs JSK 17 13 13 11 14     68