Skinnarduvan 2004-07-18

Skinnarduvan Skeet Malung 2004-07-18


Skinnarduvan Skeet Malung 2004-07-18
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Björn Mats 6253 Torsby JSK 23 24 25 23 95 25 120
2 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 23 24 24 24 95 24 119
3 Ringborg Nicklas 65913 Valdemarsviks SPSK 25 25 22 22 94 24 118
4 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 25 25 24 21 95 23 118
5 Söderström Roine 64508 Vansbro J & SPSK 23 22 25 24 94 22 116
6 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 22 24 23 25 94 22 116
7 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 24 22 24 24 94   94
8 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 23 24 24 92   92
9 Locander Benny 1214 Oppunda JSK 24 21 23 24 92   92
10 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 24 21 23 24 92   92
11 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 23 22 24 23 92   92
12 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 24 22 24 22 92   92
13 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 24 24 22 22 92   92
14 Pettersson Jan 6349 GAF 18 25 22 24 89   89
15 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 23 20 21 23 87   87
16 Andersén Hans 2293 Forshaga JSK 20 22 23 22 87   87
17 Björn Johan 67763 Torsby JSK 20 23 22 22 87   87
18 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SPSK 22 23 21 20 86   86
19 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 22 22 23 19 86   86
20 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 22 21 22 19 84   84
21 Lundquist David 67594 Karlstads JSK 22 20 21 19 82   82
22 Jensen Finn 213006 Norstrand, Oslo 23 19 20 19 81   81
23 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 21 18 14 25 78   78
24 Hillen Sverre   Norge 20 19 20 19 78   78
25 Andersen Arne   Norge 20 22 18 18 78   78
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 21 24 23 23 91 21 112
2 Nordlund Johannes 63485 Vetlanda SPSK 19 25 24 23 91 20 111
3 Berg Bengt 6084 Falubyg, JSK 21 24 21 24 90 20 110
4 Andersson Jan 2747 Malungs JSK 23 23 23 20 89 21 110
5 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 23 22 21 21 87 22 109
6 Karlsson Kenneth 1728 LJK 22 19 22 24 87 20 107
7 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 23 23 21 20 87    
8 Hammarström Lars-Göran 4609 Garpenbergs JSK 21 23 18 24 86    
9 Larsson Mats V508 Malungs JSK 22 22 20 22 86    
10 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 23 20 22 21 86    
11 Lundberg Leif 2785 Garpenbergs JSK 23 21 20 21 85    
12 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 21 22 22 20 85    
13 Andersson Leif 4112 Kolsva S & JSK 22 19 20 23 84    
14 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SPSK 22 22 19 21 84    
15 Kultorp Dag   Norge 22 18 21 22 83    
16 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 21 24 18 20 83    
17 Söderman Jan 3208 Eskilstuna JSK 19 20 22 21 82    
18 Ånger Leif 1394 Romfartuna JSK 22 19 20 21 82    
19 Malm Sven 3025 Kolsva S & JSK 19 19 20 23 81    
20 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 21 22 18 20 81    
21 Larsson Anita V59957 Malungs JSK 24 17 22 18 81    
22 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 20 22 21 18 81    
23 Strömqvist Yngve 67132 Norrköpings JSK 17 22 19 21 79    
24 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 21 19 18 20 78    
25 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK 19 15 23 20 77    
26 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 20 21 17 19 77    
27 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 21 19 18 18 76    
28 Holmberg Bo 67041 Norrköpings JSK 17 19 19 20 75    
29 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SPSK 19 19 15 0 53    
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Fin Tot
1 Göthberg Joakim 65989 Avesta JSK 17 19 22 19 77 19 96
2 Sepic Mirko 67397 Norrköpings JSK 19 17 20 18 74 18 92
3 Leksell Jan-Erik V7762 Malungs JSK 17 15 21 21 74 18 92
4 Eriksson Jan   Malungs JSK 19 14 18 22 73 17 90
5 Swenson Adam 69309 Kristianstads JSK 15 17 21 15 68 19 87
6 Esbjörs Tobias   Vansbro Jsk 17 18 17 14 66 19 85