Resultat Dam-Jun SM Skeet 2004

Gnosjö 2004-08-28 & 29


Resultat SM Skeet Gnosjö 2004-08-28 & 29
Juniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 23 24 24 21 25 117 24 141
2 Jansson Henrik 67768 Södertörns JVF 24 24 20 24 21 113 23 136/4
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 22 22 22 22 23 111 25 136/3
4 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 23 23 22 21 22 111 23 134
5 Ringborg Nicklas 65913 Valdemarsviks SPSK 23 21 22 23 21 110 23 133/2
6 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 25 23 24 16 22 110 23 133/1
7 Persson Marcus 69070 Saxtorps JSK 19 21 21 20 21     102
8 Nordlund Johannes 63485 Vetlanda SPSK 21 23 19 21 18     102
9 Andersson Fredrik 15 Saxtorps JSK 19 19 19 17 22     96
10 Svensson Alexander 63891 Trelleborgs JSK 19 20 19 18 19     95
11 Åsberg Johan 67430 Gnosjöort, JVF 19 21 17 19 18     94
12 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 17 16 16 17 21     87
13 Lautrup Christian 69831 Sövdeborgs JSK 19 16 16 11 19     81
14 Thornkvist Niklas 15 Saxtorps JSK 15 18 15 16 17     81
15 Henriksson Carl-Johan 67593 Lövstabruks JSK 13 15 16 17 16     77
16 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 14 14 14 17 16     75
17 Andersson Rickard 69803 F. Skepplanda SPS 9 13 17 16 15     70
18 Swenson Adam 69309 Kristianstads JSK 16 14 12 14 13     69
Damer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 24 15 22 22 18 101 23 124
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 18 18 21 23 22 102 21 123
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 23 22 18 20 20 103 19 122
4 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 19 22 22 17 19 99 21 120
5 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SPSK 21 14 17 22 21 95 22 117
6 Jillhag Ann-Greth 1812 Skövde JSK 21 19 20 16 17 93 13 106
7 Larsson Anita 59957 Malungs JSK 15 17 16 19 24     91
8 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 16 15 18 20 19     88
9 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SPSK 18 15 17 12 17     79
10 Forslund Susanne 65801 Oxelösunds JSK 18 17 14 13 13     75
11 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 12 10 9 8 13     52
50 +
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 23 25 22 24 25 119 25 144
2 Söderberg Lars-Eric 1803 Strövelstorps JSK 19 23 24 24 24 114 22 136
3 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 23 21 22 20 21 107 24 131/3
4 Erlandsson Jörgen 2023 Hylte SPS 24 21 21 23 18 107 24 131/2
5 Persson Sven-A 749 Abilds SPSK 19 24 21 23 23 110 20 130
6 Nilsson Per Åke 3760 Gnosjö JVF 21 20 21 24 22 108 19 127
7 Andersén Hans 2293 Karlstads JSK 19 25 24 18 20     106
8 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SPSK 21 19 22 19 24     105
9 Söderman Jan 3208 Eskilstuna JSK 20 23 19 22 21     105
10 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 22 22 18 19 20     101
11 Persson Göte 69074 Saxtorps JSK 20 19 18 22 20     99
12 Johansson Thomas 69185 Ullareds SPSK 21 22 19 17 17     96
13 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 22 22 18 18 15     95
14 Lund Bent 68555 Gnosjö JVF 16 18 19 19 20     92
15 Carlsson Leif 1287 Abilds SPSK 20 16 19 20 17     92
16 Ohlsson Stefan 1650 Eskilstuna JSK 15 17 20 19 17     88
17 Nilsson Bertil 4961 Ystads JVF 17 14 18 18 18     85
18 Andersson Ingemar 2855 Frillesås SPSK 15 19 15 19 14     82
60 +
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Olsen Bjarne 633 Forshaga JSK 25 21 23 19 23 111 22 133
2 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 23 20 21 20 23 107 21 128
3 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 23 20 21 18 23 105 21 126
4 Malm Sven 3025 Kolsva S & JSK 20 17 23 21 21 102 23 125
5 Persson Kjell 2315 Sövdeborgs JSK 17 19 21 22 23 102 21 123/8
6 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 23 21 21 19 21 105 18 123/6
7 Svensson Bengt 4011 Saxtorps JSK 22 19 22 19 18     100
8 Andersson Leif 4112 Kolsva S & JSK 19 20 20 20 20     99
9 Carlsson Thore 2028 Hylte SPS 21 18 19 19 20     97
10 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 18 18 20 22 18     96
11 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 19 18 19 19 20     95
12 Johansson Harry 97 Hylte SPS 16 20 19 20 18     93
13 Håkansson Göran 2257 Hemmeslövs JSK 16 15 19 18 21     89
14 Karlsson Henry 1826 Eskilstuna JSK 18 18 19 16 17     88
15 Pettersson Lars 388 Eskilstuna JSK 16 18 14 18 21     87
16 Nilsson Ebbe 2171 Gnosjöort, JVF 18 13 13 18 23     85
17 Ek Harry 4316 Sövdeborgs JSK 16 15 14 17 20     82
70 +
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
1 Eriksson Tage 2942 Frillesås SPSK 19 17 11 13 15     75
2 Borg Ingvar 2432 Gnosjö JVF 14 16 17 14 14     75