Torsby 2007-04-06

Påsksmällen Skeet Torsby 2007-04-06


Påsksmällen Skeet Torsby 2007-04-06
Final
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jensen Harald 213483 Asker 23 25 25 25 98 23 121
2 Brovold Tore 213001 Norge / ØSS 24 24 25 25 98 22 120
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 23 22 25 91 23 114
4 Jensen Tom 213576 Norge 20 23 24 22 89 23 112
5 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 23 18 24 23 88 23 111
6 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 21 23 22 23 89 21 110
                       
A - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jensen Harald 213483 Asker 23 25 25 25 98 23 121
2 Brovold Tore 213001 Norge / ØSS 24 24 25 25 98 22 120
3 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 23 22 25 91 23 114
4 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 21 23 22 22     88
5 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 22 22 23 19     86
6 Filtcedt Jonas 213486 Åmodt 21 21 18 24     84
7 Olsen Roar 70233 Arvika JSK 20 20 21 21     82
8 Filtcedt Gunnar 213484 Åmodt 21 19 19 22     81
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Jensen Tom 213576 Norge 20 23 24 22 89 23 112
2 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 23 18 24 23 88 23 111
3 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 21 23 22 23 89 21 110
4 Björn Mats 6253 Torsby JSK 22 19 21 24     86
5 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 21 23 21 21     86
6 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 15 22 24 24     85
7 Jøedahl Bjarne 213575 Norge 17 23 19 21     80
8 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 12 21 20 23     76
9 Henriksson Daniel 68569 Karlstads JSK 21 21 16 17     75
10 Andersén Hans 2293 Forshaga J & SpSK 21 19 16 14     70
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Res Nr. Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Rustad Knut-W 213113 Enebakk jff 22 19 21 22     84
2 Widstrand Johan 67151 Grums JSK 20 18 22 21     81
3 Fogelström Sten-Axel 70507 Kristianstads JSK 19 21 18 22     80
4 Breivik Barbro 213196 Askim o jff 20 21 18 19     78
5 Olsson Kent 521027 Forshaga J & SpSK 13 17 15 21     66
6 Mattsson Jan 700 Storfors JSK 13 17 16 16     62
7 Jonsson Niklas 681006 Forshaga J & SpSK 17 12 14 12     55