Uppsala 2004-05-30

Resultat LLT 6 Trap Uppsala JSK 2004-05-30


Resultat LLT 6 Trap Uppsala JSK  2004-05-30
Finalomgång
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Pantzare Thomas 2572 F. Skepplanda SPS 24 21 22 20 87 24 111
2 Schullström Staffan 1084 Gyttorps SPSK 23 24 19 21 87 22 109
3 Palm Fredrik 65655 Hisingens JVK 23 20 24 20 87 21 108
4 Pehrsson Per-Olof 1528 F. Skepplanda SPS 22 20 19 24 85 21 106/1
5 Sörman Berth 2096 Gyttorps SPSK 22 21 22 22 87 19 106/0
6 Andreasson Camilla 2571 F. Skepplanda SPS 21 20 20 21 82 19 101
                       
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Pantzare Thomas 2572 F. Skepplanda SPS 24 21 22 20 87 24 111
2 Schullström Staffan 1084 Gyttorps SPSK 23 24 19 21 87 22 109
3 Palm Fredrik 65655 Hisingens JVK 23 20 24 20 87 21 108
4 Pehrsson Per-Olof 1528 F. Skepplanda SPS 22 20 19 24 85 21 106/1
5 Sörman Berth 2096 Gyttorps SPSK 22 21 22 22 87 19 106/0
6 Berndtsson Jonas 4969 Hisingens JVK 15 20 24 21     80
7 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 20 20 17 16     73
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Andreasson Camilla 2571 F. Skepplanda SPS 21 20 20 21 82 19 101
2 Andersson Johan 65455 Sätuna JSK 18 19 20 18     75
3 Ivarsson Thomas 67439 Hisingens JVK 18 17 20 19     74
4 Markusson Torbjörn 3899 Uppsala JSK 17 20 17 19     73
5 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 19 18 18 15     70
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4     Res
1 Ivarsson Morgan 64325 Hisingens JVK 18 20 18 21     77
2 Karlsson Glenn 64220 Haninge JSK 17 18 17 18     70
3 Nordström Kent 60497 Skara JSK 16 17 18 14     65
4 Björkén Eva 69693 Haninge JSK 9 7 9 9     34