Uppsala 2004-05-22--23

Resultat Skeet LLT 3 Uppsala 2004-05-22--23


Resultat Skeet LLT 3 Uppsala 2004-05-22 & 23
Damer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 24 20 24 24 23 115 22 137
2 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 22 20 22 23 19 106 22 128
3 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 20 21 19 17 23 100 22 122
4 Holmgren Harriet 1083 Uppsala JSK 22 21 17 18 22 101 20 121
5 Larsson Anita V59957 Malungs JSK 24 20 17 20 16 97 22 119
6 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 21 17 22 20 19 99 19 118
7 Manvik Leila 68738 F. JSK Trollhättan 13 11 15 11 13     63
8 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SPSK 12 13 11 14 10     60
                         
Juniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 25 21 23 22 22 113 24 137
2 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 22 24 20 24 111 23 134
3 Svensson Alexander 63891 Trelleborgs JSK 17 23 23 21 20 104 21 125
4 Gustafsson Rickard 67765 Åtvids JSK 19 20 24 22 20 105 19 124
5 Eriksson Olle 66797 Ånge JSK 22 19 20 18 16 95 21 116
6 Åsberg Johan 67430 Gnosjöort, JVF 18 17 15 16 18 84 20 104
7 Göthberg Joakim 65989 Avesta JSK 18 11 15 22 13     79
                         
Seniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 23 23 25 25 23 119 25 144/4
2 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 25 25 24 23 24 121 23 144/3
3 Jillhag-Dahlén Fredric 1710 Ulricehamns SPS 22 24 24 24 25 119 24 143
4 Lindstrand Jonas 66115 Trelleborgs JSK 25 24 22 23 24 118 24 142/8
5 Forséll Patrik 8661 Sunderby S & JSK 24 24 23 23 24 118 24 142/7
6 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 24 23 24 25 24 120 20 140
7 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 22 24 23 23 24     116
8 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 23 24 24 22 23     116
9 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 21 24 23 23 24     115
10 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 24 22 23 22 24     115
11 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK 23 22 21 23 25     114
12 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 24 22 19 23 25     113
13 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 25 20 22 23 23     113
14 Båtnäs Anders 3887 Torsby JSK 23 24 22 21 23     113
15 Svensson Christer 976 GAF 24 23 24 22 20     113
16 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 22 23 21 24 22     112
17 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 23 23 22 23 21     112
18 Lundquist David V67594 Karlstads JSK 20 22 23 21 25     111
19 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 22 21 22 22 24     111
20 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 22 19 23 25 22     111
21 Larsson Henrik V6224 Dannemora JSK 24 20 25 20 22     111
22 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 22 22 23 23 21     111
23 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 22 24 21 24 20     111
24 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 25 24 21 24 17     111
25 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 24 19 22 22 23     110
26 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 20 21 22 23 23     109
27 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 24 21 21 21 22     109
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5     Res
28 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 22 22 21 23 21     109
29 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 20 22 25 21 21     109
30 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 24 20 21 21 22     108
31 Andersén Hans 2293 Karlstads JSK 21 20 23 21 22     107
32 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 20 21 25 19 22     107
33 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 22 23 23 17 22     107
34 Wilander Johan 68383 Uppsala JSK 23 22 21 20 21     107
35 Locander Benny 1214 Fagersta JSK 20 20 24 23 20     107
36 Pettersson Jan 6349 GAF 21 24 20 20 21     106
37 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 20 23 23 19 21     106
38 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 22 22 24 19 19     106
39 Engström Anders 65887 Hammarö JK 22 22 19 20 22     105
40 Petersson K-G 61437 Uppsala JSK 18 22 23 22 20     105
41 Björn Mats 6253 Torsby JSK 22 23 20 20 19     104
42 Hallgren Richard 4785 Järpås SS 21 19 20 24 18     102
43 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 22 21 19 21 18     101
44 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 18 20 20 20 22     100
45 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 21 20 17 21 20     99
46 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 22 22 19 17 19     99
47 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 22 16 17 19 21     95
48 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK 16 20 21 19 19     95
49 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 20 18 18 19 19     94
50 Andersson Håkan V2577 Dannemora JSK 17 21 18 18 18     92
51 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 18 20 19 16 18     91
52 Karlsson Bengt-Olov 580 Uppsala JSK 19 19 18 18 15     89
53 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 18 15 15 19 16     83