Torsby 2006-07-29--30

SM & SVM Nationell Skeet Torsby 2006-07-29 & 30


SM & SVM Nationell Skeet Torsby 2006-07-29 & 30
Öppna Mästerskaps Klassen  (Lag)
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Berglind Anders 61196 Forshaga J & SpSK 25 25 23 24 24 25 22 23   191/4
2 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 24 22 25 23 24 25 24 24   191/3
3 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 24 23 25 24 24 22 23 24   189
4 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort JSK 23 23 24 24 22 24 25 22   187
5 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 25 25 23 23 20 22 24 23   185
6 Jansson Jan-E 3125 Skövde JSK 22 23 24 24 22 24 23 23   185
7 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 24 24 24 22 23 22 24 22   185
8 Karlsson Willy 1761 Torsby JSK 22 22 24 24 25 22 22 23   184
9 Karlsson Bo 66150 Mjölby JVF 22 24 22 23 24 23 24 22   184
10 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort JSK 25 24 23 23 23 23 23 20   184
11 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 21 24 22 22 23 22 24 23   181
12 Folkesson Johan 67913 Mjölby JVF 23 22 23 21 24 22 23 23   181
13 Weidman Bo 66541 Åby S K 22 19 22 22 24 22 25 24   180
14 Engström Anders 65887 Hammarö JK 22 24 23 21 22 22 24 22   180
15 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort JSK 23 24 23 22 22 23 22 21   180
16 Björn Mats 5253 Torsby JSK 24 22 20 22 25 21 21 24   179
17 Svensson Mikael 66628 Götene SpSK 22 16 24 23 23 23 24 23   178
18 Jonsson Daniel 800619 Boden 25 21 22 22 22 24 20 22   178
19 Sundler Lars-E 2906 Hammarö JK 23 24 23 23 19 24 22 20   178
20 Gustavsson Conny 4627 Torsby JSK 24 23 24 21 17 22 22 24   177
21 Karlsson Jörgen 730426 Boden 23 23 23 20 23 24 22 19   177
22 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 23 17 21 22 25 22 23 23   176
23 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 19 22 22 21 23 21 23 23   174
24 Thorin Lennart 1762 Grums JSK 22 22 20 23 21 23 24 18   173
25 Hallgren Rickard 4785 Lidköpings JSK 21 23 19 21 22 20 23 23   172
26 Henriksson Daniel 68569 Karlstads JSK 19 20 22 19 22 22 24 23   171
27 Olsson Magnus 70030 Arvika JSK 22 19 19 24 23 22 19 22   170
28 Savolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 23 21 21 21 22 18 20 23   169
29 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 23 22 25 20 19 20 21 19   169
30 Vidstrand Johan 67151 Grums JSK 22 22 17 22 22 19 21 23   168
31 Berg Andreas 58319 Torsby JSK 22 17 20 21 19 23 21 23   166
32 Larsson Jonny 69809 Karlstads JSK 20 20 17 22 23 21 18 24   165
33 Raimondo Bernard 6903 Götene SpSK 19 18 22 21 22 23 19 21   165
34 Folkesson Urban 67912 Mjölby JVF 20 22 20 18 20 22 16 22   160
35 Leksell Jan-E 7762 Malungs JSK 18 21 20 20 22 17 18 18   154
36 Andersson Bengt OK Torsby JSK 22 16 17 17 20 17 18 21   148
37 Brorsson Jerker 690620 Torsby JSK 17 22 21 17 20 17 18 16   148
38 Lagerlöv Henrik OK Torsby JSK 18 17 18 14 20 17 15 20   139
39 Sundkvist Mats 610427 Sunderby  S & JSK 17 20 14 13 18 - - -   82
50 +
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 24 23 23 23 25 24 22 25   189
2 Locander Benny 1214 Oppunda JSK 25 23 23 22 24 24 25 21   187
3 Johansson Bertil 3852 Forshaga J & SpSK 23 22 25 24 23 23 22 24   186
4 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 24 23 21 22 23 23 23 25   184
5 Nilsson Roger 66763 Sunderby  S & JSK 24 24 23 21 24 22 24 22   184
6 Jonsson Roger 194 Lidköpings JSK 24 21 23 24 23 22 24 21   182
7 Lundberg Leif 2785 Garpenbergs JSK 24 21 23 24 23 21 23 22   181
8 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 25 23 24 23 22 21 21 21   180
9 Engström Lennart 64699 Bofors Jäg 21 22 23 21 21 24 24 23   179
10 Jacobsson Jan-O 450 Visby L K 19 22 22 23 24 22 19 23   174
11 Nyberg Mikael 551004 Sunderby  S & JSK 22 20 20 22 21 22 22 22   171
12 Larsson Per-Å 5934 Hammarö JK 23 18 21 22 23 19 25 20   171
13 Sundler Kjell-Å 7741 Hammarö JK 23 22 16 19 24 20 23 21   168
14 Olsson Kent 3181 Forshaga J & SpSK 24 22 22 20 21 19 21 19   168
15 Johansson Christer 60435 Kolsva S & JSK 22 19 19 19 22 22 19 23   165
16 Wigren Leif 500913 Mjölby JVF 19 19 14 11 13 19 19 19   133
Junior
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Gustafsson Robin 70469 Åtvids JSK 24 23 23 23 22 24 23 24   186
                             
Damer
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 23 23 22 22 23 22 23 24   182
2 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 20 21 22 20 22 24 23 24   176
3 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 24 20 17 22 24 24 23 20   174
4 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 19 18 15 19 20 23 17 23   154
                             
70 +
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Malm Sven 3025 Kolsva S & JSK 19 20 22 22 19 22 22 23   169
2 Andersson Bengt 2471 Romfartuna JSK 23 19 15 20 21 22 22 22   164
3 Lindgren Uno 1800 Nyköpings JK 20 16 21 12 18 19 23 19   148
4 Johansson Gunnar 66564 Grums JSK 13 15 15 15 14 17 18 20   127
                             
60 +
Plac, Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8   Res
1 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 24 22 23 23 22 21 24 25   184
2 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 22 25 22 23 22 24 24 20   182
3 Aldén Arne 1183 Vetlanda SpSK 20 22 23 21 22 24 22 24   178
4 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 24 24 22 21 22 22 22 20   177
5 Persson Kjell 370821 Trelleborgs JSK 18 22 23 21 24 20 20 23   171
6 Andersson Stig 420414 F.JSK Trollhättan 21 18 24 16 22 23 20 25   169
7 Andersson Leif 4112 Kolsva S & JSK 24 20 19 22 23 20 18 23   169
8 Nordlander Robert 593 Torsby JSK 22 19 20 22 22 22 21 21   169
9 Gunnestrand Runo 67575 Arvika JSK 19 17 24 21 21 21 22 22   167
10 Carlsson Clas-H 3280 Magra JVF 23 18 22 21 22 20 20 21   167
11 Lundgren Jan-E 65922 Karlstads JSK 23 21 22 18 22 22 20 18   166
12 Abelsson Dag 57762 Mjölby JVF 19 21 21 19 20 19 22 21   162
13 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 19 23 17 21 18 20 23 20   161
14 Johansson Kjell 59411 Trunnerups SKF 21 21 18 15 21 17 17 19   149
15 Carlsson Berne 4411 Hammarö JK 13 16 14 15 18 18 14 11   119
SM & SVM Nationell Skeet Torsby 2006-07-29 & 30
Lagtävling  (Individuellt)
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
1 Olsén Bjarne Forshaga 24 22 23 23 22 21 24 25 184 561
Berglind Anders 25 25 23 24 24 25 22 23 191
Johansson Bertil 23 22 25 24 23 23 22 24 186
          72 69 71 71 69 69 68 72    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
2 Svensson Sanna Gnosjö 2 20 21 22 20 22 24 23 24 176 552
Persson Lars 25 25 23 23 20 22 24 23 185
Larsson Lars 24 22 25 23 24 25 24 24 191
          69 68 70 66 66 71 71 71    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
3 Svensson Tomas Vimmerby 23 23 24 24 22 24 25 22 187 551
Birgersson Johan 23 24 23 22 22 23 22 21 180
Zeilon Leif 25 24 23 23 23 23 23 20 184
          71 71 70 69 67 70 70 63    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
4 Karlsson Willy Torsby 1 22 22 24 24 25 22 22 23 184 540
Björn Mats 24 22 20 22 25 21 21 24 179
Gustavsson Conny 24 23 24 21 17 22 22 24 177
          70 67 68 67 67 65 65 71    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
5 Claesson Åke Gnosjö 1 24 23 25 24 24 22 23 24 189 540
Savolainen Mikko 23 21 21 21 22 18 20 23 169
Nilsson Ellis 22 25 22 23 22 24 24 20 182
          69 69 68 68 68 64 67 67    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
6 Höglund Henric Hammarö 21 24 22 22 23 22 24 23 181 539
Sundler Lars-Erik 23 24 23 23 19 24 22 20 178
Engström Anders 22 24 23 21 22 22 24 22 180
          66 72 68 66 64 68 70 65    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
7 Karlsson Bo Mjölby 22 24 22 23 24 23 24 22 184 525
Folkesson Urban 20 22 20 18 20 22 16 22 160
Folkesson Johan 23 22 23 21 24 22 23 23 181
          65 68 65 62 68 67 63 67    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
8 Mellberg Bertil Skövde 19 23 17 21 18 20 23 20 161 523
Nilsson Stig 24 24 22 21 22 22 22 20 177
Jansson Jan-Erik 22 23 24 24 22 24 23 23 185
          65 70 63 66 62 66 68 63    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
9 Samuelsson Kurt Bredared 24 23 21 22 23 23 23 25 184 520
Samuelsson Maria 19 18 15 19 20 23 17 23 154
Samuelsson Ulla 23 23 22 22 23 22 23 24 182
          66 64 58 63 66 68 63 72    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
10 Henriksson Johnny Karlstad 25 23 24 23 22 21 21 21 180 520
Olofsson Maria 24 20 17 22 24 24 23 20 174
Lundgren Jan-Erik 23 21 22 18 22 22 20 18 166
          72 64 63 63 68 67 64 59    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
11 Nordlander Robert Torsby 2 22 19 20 22 22 22 21 21 169 509
Berg Andreas 22 17 20 21 19 23 21 23 166
Westberg Sonny 19 22 22 21 23 21 23 23 174
          63 58 62 64 64 66 65 67    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
12 Gunnestrand Runo Arvika 19 17 24 21 21 21 22 22 167 506
Lundkvist Matts 23 22 25 20 19 20 21 19 169
Olsson Magnus 22 19 19 24 23 22 19 22 170
          64 58 68 65 63 63 62 63    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
13 Nilsson Roger Sunderbyn 24 24 23 21 24 22 24 22 184 437
Sundkvist Mats 17 20 14 13 18 0 0 0 82
Nyberg Mikael 22 20 20 22 21 22 22 22 171
          63 64 57 56 63 44 46 44    
                             
Plac, Efternamn Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Sum Lag Res
14 Brorsson Jerker Torsby 3 17 22 21 17 20 17 18 16 148 435
Andersson Bengt 22 16 17 17 20 17 18 21 148
Lagerlöv Henrik 18 17 18 14 20 17 15 20 139
          57 55 56 48 60 51 51 57