Malung 2006-06-03 & 04

LLT 3 Skeet Malung 2006-06-03 & 04


LLT 3 Skeet Malung 2006-06-03 & 04
Juniorer  (Senior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 25 24 25 24 24 122 24 146
2 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 20 21 20 20 19 100 20 120
3 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 18 17 21 19 18 93 20 113
4 Larsson Johan 69807 F.Skepplanda SPS 18 21 17 20 17 93 20 113
5 Jonasson Marcus 69824 F.Skepplanda SPS 19 15 23 18 20 95 17 112
                         
Seniorer  (Junior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 20 22 22 24 24 112 23 135
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 21 23 20 23 23 110 25 135
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 23 22 25 23 22 115 18 133
4 Berglind Anders 61196 Forshaga J & SpSK 20 22 24 24 19 109 22 131
5 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 22 20 21 24 22 109 21 130
6 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 23 24 16 22 23 108 22 130
7 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 21 22 20 21 24 108   108
8 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 21 22 21 21 23 108   108
9 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 19 21 23 22 23 108   108
10 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 21 20 22 21 23 107   107
11 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 22 21 20 22 22 107   107
12 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SpSK 22 21 23 22 19 107   107
13 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 23 22 21 21 19 106   106
14 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 20 21 20 23 20 104   104
15 Bengtsson Jan-Åke 3851 Bredareds SpSK 22 17 21 23 20 103   103
16 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 20 18 22 18 22 100   100
17 Björn Mats 6253 Torsby JSK 18 21 22 19 20 100   100
18 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 19 23 18 17 20 97   97
19 Larsson Mats 508 Malungs JSK 19 19 24 17 18 97   97
20 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 21 18 19 21 16 95   95
21 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 21 18 21 15 19 94   94
22 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 17 13 21 19 17 87   87
23 Nordin Ola 68206 Sundsvalls JSK 18 20 19 12 16 85   85
24 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 17 21 15 14 15 82   82
25 Frykstedt Stefan 70008 Malungs JSK 16 17 15 17 13 78   78
Damer Dag 1  (Senior & Junior)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3         Res
1 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 21 19 20         60
2 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 22 20 18         60
3 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 20 20 18         58
4 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 18 17 16         51
5 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 17 13 16         46
                         
Damer Dag 2
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3         Res
1 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 21 21 21         63
2 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 20 18 20         58
3 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 19 21 17         57
4 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 17 19 15         51
5 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 16 18 15         49