Saxtorp  2006-04-08 & 09

LLT 1  Skeet Saxtorp  2006-04-08 & 09


LLT 1  Skeet Saxtorp  2006-04-08 & 09
Seniorer  (Junior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Hansen Jesper 212004 KFK 25 24 25 24 23 121 23 144
2 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 25 23 23 23 23 117 21 138
3 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 25 22 23 23 21 114 23 137
4 Nielsen Michael 212008 KFK 22 22 23 23 24 114 20 134
5 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 23 23 23 21 23 113 20 133
6 Winther Jens 212012 KFK 22 23 23 22 22 112 20 132
7 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 22 21 23 23 21     110
8 Engström Anders 65887 Karlstads JSK 20 21 25 20 23     109
9 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SpSK 21 20 24 20 23     108
10 Knudsen Per 212006 KFK 22 20 23 22 21     108
11 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 20 22 22 22 21     107
12 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 20 23 19 21     107
13 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 21 22 21 21 21     106
14 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 19 20 23 20 23     105
15 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 20 20 23 22 20     105
16 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 20 24 22 19 20     105
17 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 24 21 21 20 19     105
18 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 19 24 19 21 21     104
19 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 22 20 21 22 19     104
20 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 19 21 21 19 23     103
21 Pettersson Jan 6349 GAF 21 20 21 17 23     102
22 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 23 18 22 17 22     102
23 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 18 21 21 18 22     100
24 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SpSK 18 21 23 17 21     100
25 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 19 19 24 19 19     100
Seniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
26 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 18 19 22 23 18     100
27 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 23 19 17 25 16     100
28 Björn Mats 6253 Torsby JSK 20 19 22 18 18     97
29 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 19 23 18 19 17     96
30 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 19 19 19 15 23     95
31 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 20 16 19 19 21     95
32 Dicksson Anders 8918 Hässleholmsort, JSK 17 22 17 18 21     95
33 Hallgren Richard 4785 Lidköpings JSK 16 19 22 17 21     95
34 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 20 21 16 19 19     95
35 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 19 22 20 17 17     95
36 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 22 17 17 17 20     93
37 Nordin Ola 68206 Sundsvalls JSK 21 20 18 19 15     93
38 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 20 23 13 17 17     90
39 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 20 17 17 20 16     90
40 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 17 21 17 19 15     89
41 Dahlén Carl-Otto 1744 Bredareds SpSK 19 16 23 17 14     89
42 Bronée Allan 212047 Herfølge 18 19 18 13 20     88
43 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 21 11 21 16 19     88
44 Nyberg Mikael 70453 Sunderby S & JSK 20 13 20 14 19     86
45 Byström Peter 63161 Saxtorps JSK 15 15 18 17 18     83
46 Savolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 16 14 16 13 18     77
47 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 14 16 17 13 12     72
48 Johnsson Roger 701216 Lidköpings JSK 14 11 17 11 16     69
49 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 17 21 18 0 0     56
                         
Juniorer  (Senior & Dam)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 22 23 22 22 22 111 25 136
2 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 21 21 22 21 23 108 25 133
3 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 23 23 20 20 22 108 22 130
4 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 20 21 22 23 107 22 129/3
5 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 23 21 17 23 24 108 21 129/2
6 Virtanen Jimi 67925 Eskilstuna JSK 20 22 21 23 22 108 19 127
7 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 21 21 20 21 21     104
8 Tornqvist Niklas 910430 Saxtorps JSK 20 18 19 18 18     93
9 Söderberg Rickard 69804 F.Skepplanda SPS 15 18 17 20 21     91
10 Larsson Johan 69807 F.Skepplanda SPS 17 18 19 19 18     91
                         
Damer Dag 1  (Senior & Junior)
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 23 21 21         65
2 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 19 15 16         50
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 14 17 18         49
4 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 17 14 15         46
5 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 15 16 14         45
6 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 12 14 13         39
7 Andersson Annika 70514 Sövdeborgs JSK 8 10 13         31
                         
Damer Dag 2
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 21 22 20         63
2 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 20 21 18         59
3 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 13 22 18         53
4 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 18 19 16         53
5 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 18 18 16         52
6 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 13 19 15         47
7 Andersson Annika 70514 Sövdeborgs JSK 12 12 11         35