Skeet Ranking

Skeet Ranking efter avslutade SM 2006 (Uppdaterad 2006-08-14)


Skeet Ranking efter avslutade SM 2006
Seniorer  (Junior & Dam)
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:1 T:2 T:3 T:4 SM RP
1 Ringborg Niklas 65913 Valdermarsviks SpSK 108 116 112 113 114 343
2 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 117 105 107 115 108 340
3 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 113 112 107 102 112 337
4 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 107 105 110 112 114 336
5 Larsson Lars 4262 Gnosjöort, JVF 104 112 108 109 113 334
6 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 110 107 109 118 106 334
7 Lagergren Rickard 68606 Vimmerbyort, JSK 105 110 108 114 105 329
8 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 105 99 115 102 108 328
9 Fogelberg Per 1216 Fagersta JSK 0 0 108 116 104 328
10 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 0 0 109 106 108 323
11 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 114 106 112 108 97 323
12 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 95 101 0 110 110 321
13 Engström Anders 65887 Hammarö JK 109 104 105 110 100 319
14 Björn Mats 6253 Torsby JSK 97 106 100 103 109 318
15 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 100 104 0 0 111 315
16 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 107 102 0 104 101 312
17 Karlsson Willy 1761 Torsby JSK 0 98 113 0 100 311
18 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 104 105 0 99 101 310
19 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 95 96 106 0 104 306
20 Pettersson Jan 6349 GAF Öland 102 102 100 0 102 306
21 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 100 0 0 97 106 303
22 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 103 100 0 0 98 301
23 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 90 98 0 101 101 300
24 Thuresson Christer 7284 Åtvids JSK 0 98 0 104 98 300
25 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 89 106 0 0 103 298
26 Olsén Bjarne 633 Forshaga J & SpSK 0 98 104 0 96 298
27 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 0 91 0 104 102 297
28 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 100 88 95 92 102 297
29 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 102 96 0 89 93 291
30 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SpSK 0 0 101 94 93 288
31 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 0 0 0 115 120 235
32 Söderholm Urban 1897 Kristianstads JSK 0 0 0 110 109 219
33 Fogelberg Johan 8267 Fagersta JSK 0 0 0 111 99 210
34 Fogelberg Leif 1215 Fagersta JSK 0 0 108 0 99 207
35 Kristensson Ronnie 64316 Börringe JSK 95 0 0 0 107 202
36 Bronée Allan 630114 Börringe JSK 0 0 0 101 99 200
37 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SpSK 0 0 0 101 98 199
38 Johansson Bertil 3852 Forshaga J & SpSK 0 0 100 0 98 198
39 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 0 98 0 0 99 197
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:1 T:2 T:3 T:4 SM RP
40 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 0 93 0 0 98 191
41 Nilsson Håkan 69126 Sövdeborgs JSK 93 0 0 0 92 185
42 Andolsén Håkan 70343 Börringe JSK 88 0 0 0 93 181
43 Fogelström Sten-Axel 70507 Kristianstads JSK 0 0 90 0 90 180
44 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 56 0 0 0 88 144
45 Svensson Christer 976 GAF Öland 0 0 0 0 115 115
46 Bengtsson Rune 2613 Strövelstorp 0 0 0 0 111 111
47 Jonasson Marcus 69824 F.Skepplanda SPS 0 0 0 0 109 109
48 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 0 0 0 0 108 108
49 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 0 0 0 0 107 107
50 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 0 0 0 0 107 107
51 Persson Jörgen 1249 Sövdeborg JSK 0 0 0 0 107 107
52 Haapaniemi Mats 2176 Kiruna J & Fvf 0 0 0 0 102 102
53 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 0 0 0 0 102 102
54 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 0 0 0 0 100 100
55 Nilsson Lars-G 1898 Kristianstad JSK 0 0 0 0 100 100
56 Karlsson Fredrik 64346 Valdemarsviks SpSK 0 0 0 0 99 99
57 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 0 0 0 0 99 99
58 Lindsten Thomas 937 Växjö JSK 0 0 0 0 98 98
59 Persson Roger 1890 Kristianstad JSK 0 0 0 0 97 97
60 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 0 0 0 0 95 95
61 Lindström Mikael 8211 Kiruna J & FVF 0 0 0 0 86 86
62 Fågelström Torgny 681031 Kristianstad JSK 0 0 0 0 85 85
                     
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:1 T:2 T:3 T:4 SM RP
63 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 105 112 109 0 0 221
64 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 0 107 109 0 0 216
65 Salmela Ari 1827 Eskilstuna JSK 106 108 96 104 0 214
66 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SpSK 100 103 107 104 0 211
67 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 96 0 0 106 0 202
68 Henriksson Johnny 7053 Karlstads JSK 95 101 101 0 0 202
69 Hallgren Rickard 4785 Lidköpings JSK 95 95 0 100 0 195
70 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 0 95 97 95 0 192
71 Jonsson Mikael 65897 Lidköpings JSK 0 87 0 104 0 191
72 Dicksson Anders 8918 Hässleholmsort, JSK 95 93 0 0 0 188
73 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 0 0 87 99 0 186
74 Nyberg Mikael 70453 Sunderby S & JSK 86 0 0 98 0 184
75 Nordin Ola 68206 Sundsvalls JSK 93 0 85 0 0 178
76 Nilsson Stig 1172 Skara JSK 72 90 0 0 0 162
77 Haraldsson Anders 257 Oppunda JSK 0 0 0 113 0 113
78 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 0 0 0 109 0 109
79 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 0 0 0 108 0 108
80 Hammarvall Kenneth 2491 Valdemarsviks SpSK 0 0 107 0 0 107
81 Nordlund      Johannes 63485 Vetlanda SpSK 0 106 0 0 0 106
82 Persson Sven-Arne 749 Abilds SpSK 0 0 106 0 0 106
83 Ek Daniel 3265 Sövdeborgs JSK 105 0 0 0 0 105
84 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 0 0 0 104 0 104
85 Bengtsson Jan-Åke 3851 Bredareds SpSK 0 0 103 0 0 103
86 Andersson Robert 69348 Åby S K 0 0 0 102 0 102
87 Weidman Bo 66541 Åby S K 0 0 0 100 0 100
88 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SpSK 100 0 0 0 0 100
89 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 0 0 0 99 0 99
90 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 0 0 0 98 0 98
91 Larsson Mats 508 Malungs JSK 0 0 97 0 0 97
92 Westberg Sonny 70168 Torsby JSK 0 0 95 0 0 95
93 Brandt Bengt 60979 Vansbro J & SpSK 0 0 94 0 0 94
94 Carlsson Leif 2435 Abilds SpSK 0 0 94 0 0 94
95 Karlsson Johan 68974 Abilds SpSK 0 0 94 0 0 94
96 Landell Johnny 660429 Åby S K 0 0 0 92 0 92
97 Söderman Jan 3208 Trosaort, JSK 0 0 0 92 0 92
98 Nilsson Tomas 323 Gnosjöort, JVF 0 92 0 0 0 92
99 Dicksson Anders 8918 Hässleholms JSK 0 0 0 91 0 91
100 Karlsson Bo 66150 Mjölby JVF 0 91 0 0 0 91
101 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 0 0 91 0 0 91
102 Hautamäki Juhani 70300 Åby S K 0 0 0 90 0 90
103 Olofsson Stefan 122 Trelleborgs JSK 90 0 0 0 0 90
104 Dahlén Carl-Otto 1744 Bredareds SpSK 89 0 0 0 0 89
105 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 0 88 0 0 0 88
106 Ivarsson Mikael 760831 Mjölby JVF 0 87 0 0 0 87
107 Pettersson Lars 388 Trosaort, JSK 0 0 0 85 0 85
108 Byström Peter 63161 Saxtorps JSK 83 0 0 0 0 83
109 Leksell Jan-Erik 7762 Malungs JSK 0 0 82 0 0 82
110 Frykstedt Stefan 70008 Malungs JSK 0 0 78 0 0 78
111 Savoolainen Mikko 69998 Gnosjöort, JVF 77 0 0 0 0 77
112 Persson Göran 67169 F. Skepplanda SPS 0 76 0 0 0 76
113 Johnsson Roger 194 Lidköpings JSK 69 0 0 0 0 69
Damer Dag 1  (Senior & Junior)
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3a T:3b T:4a T:4b SM RP
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 0 64 64 65 70 199
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 0 54 63 59 59 181
3 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 51 49 58 62 58 178
4 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 60 63 61 58 54 178
5 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SpSK 0 0 58 59 58 175
6 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 60 51 54 61 54 175
7 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 46 57 0 0 60 163
8 Johansson Rebecka 67278 Saxtorps JSK 0 0 0 0 50 50
                     
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:3a T:3b T:4a T:4b SM RP
9 Lundqvist Therese 70415 Uppsala JSK 58 58 65 61 0 126
                     
Juniorer  (Senior & Dam)
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:1 T:2 T:3 T:4 SM RP
1 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 108 112 122 114 118 354
2 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 108 116 115 0 114 345
3 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 111 112 104 109 113 336
4 Hansson Christian 67093 Trelleborg SpSK 108 111 112 108 105 328
5 Björn Johan 67763 Torsby JSK 107 113 106 107 104 324
6 Gustavsson Robin 70469 Åtvids JSK 104 105 100 0 105 314
7 Tornqvist Niklas 910423 Saxtorps JSK 93 95 0 0 97 285
8 Nyström Frank 70479 Uppsala JSK 0 0 0 0 97 97
9 Hubertsson Marcus 861218 Uppsala JSK 0 0 0 0 89 89
10 Idermark Björn 871227 Söderköpings JRF 0 0 0 0 88 88
11 Öberg Björn 70516 Uppsala JSK 0 0 0 0 78 78
12 Andersson Kenny 67435 Söderköpings JRF 0 0 0 0 77 77
13 Thuresson Pontus 70470 Åtvids JSK 0 0 0 0 68 68
                     
Väntelista
Rank Efternamn Namn Lic, Klubb T:1 T:2 T:3 T:4 SM RP
14 Virtanen Jimmy 67925 Eskilstuna JSK 108 106 101 108 0 216
15 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 0 96 95 0 0 191
16 Söderberg Rickard 69804 F. Skepplanda SPS 91 93 93 85 0 186
17 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 91 0 93 86 0 184
18 Ingelsbo Marcus 70391 Gnosjöort, JVF 0 95 0 0 0 95