lista125fin
146 121 25 Fredric Jillhag-Dahlén Ulricehamns SPS Uppsala 2005-04-30
142 119 23 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Skepplanda 2005-04-16
141 117 24 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Bredared 2005-04-02
140 117 23 Ari Salmela Eskilstuna JSK Uppsala 2005-06-06
140 117 23 Anders Engström Hammarö JK Åland 2005-06-18
140 117 23 Ari Salmela Eskilstuna JSK Åland 2005-06-18
140 118 22 Marcus Svensson Saxtorps JSK Sövdeborg 2005-07-02
140 116 24 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Belgrad 2005-07-08
139 114 25 Anders Engström Hammarö JK Bredared 2005-04-03
139 114 25 Fredric Jillhag-Dahlén Ulrisehamns SPS Skepplanda 2005-04-16
139 117 22 Henrik Jansson Mjölby Oppunda 2005-08-20
138 115 23 Mikael Karlsson Halmstads JSK Skepplanda 2005-04-16
138 113 25 Niklas Ringborg Valdemarsvik Danmark 2005-06-18
138 115 23 Fredrik Bodén Sunderbyn Oppunda 2005-08-20
137 113 24 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Bredared 2005-04-03
137 114 23 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Uppsala 2005-04-30
137 115 22 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Valdemarsvik 2005-06-11
137 115 22 Henrik Roslund Saxtorps JSK Sövdeborg 2005-07-02
137 114 23 Per Swenson Kristianstad Oppunda 2005-08-20
137 114 23 Leif Zeilon Vimmerby Oppunda 2005-08-20
137 115 22 Lars Larsson Gnosjö Oppunda 2005-08-20
136 112 24 Christer Svensson GAF Bredared 2005-04-03
136 112 24 Mats Björn Torsby JSK Bredared 2005-04-03
136 115 21 Johan Birgersson Vimmerbyort, JSK Bredared 2005-04-03
136 112 24 Fredric Jillhag-Dahlén Ulricehamns SPS Bredared 2005-04-03
136 114 22 Johannes Nordlund Vetlanda SPSK Bredared 2005-04-03
136 115 21 Fredric Jillhag-Dahlén Ulricehamns SPS Danmark 2005-06-04
136 115 21 Johan Björn Torsby JSK Belgrad 2005-07-08
135 114 21 Henrik Larsson Dannemora JSK Bredared 2005-04-02
135 113 22 Christer Svensson GAF Bredared 2005-04-02
135 113 22 Fredric Jillhag-Dahlén Ulricehamns SPS Bredared 2005-04-02
135 110 25 Christer Svensson GAF Öland Skepplanda 2005-04-16
135 112 23 Ari Salmela Eskilstuna JSK Uppsala 2005-04-30
135 112 23 Christian Hansson Trelleborgs JSK Danmark 2005-06-18
135 113 22 Christer Isaksson Oskarshamn Oppunda 2005-08-20
134 112 22 Johannes Nordlund Vetlanda SPSK Bredared 2005-04-02
134 114 20 Henrik Bengtsson Halmstads JSK Bredared 2005-04-02
134 112 22 Berne Olsson Saxtorps JSK Bredared 2005-04-02
134 111 23 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Skepplanda 2005-04-16
134 110 24 Niklas Ringborg Valdemarsviks SpSK Uppsala 2005-05-01
134 113 21 Ulf Hermansson Simrishamns JSK Sövdeborg 2005-07-02
133 111 22 Kenny Svanberg Tranås JVF Bredared 2005-04-03
133 111 22 Johan Birgersson Vimmerbyort, JSK Skepplanda 2005-04-16
133 109 24 Fredrik Bodén Sunderbyn Uppsala 2005-04-30
133 111 22 Roger Nilsson Sunderbyn Uppsala 2005-04-30
133 110 23 johan Björn Torsby JSk Åland 2005-06-18
133 111 22 Roger Nilsson Sunderby S & JSK Sunderbyn 2005-06-19
133 109 24 Patrik Forséll Sunderby S & JSK Sunderbyn 2005-06-19
132 109 23 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Bredared 2005-04-02
132 112 20 Henrik Roslund Saxtorps JSK Bredared 2005-04-02
132 110 22 Johan Björn Torsby JSK Uppsala 2005-04-30
132 110 22 Krister Isaksson Oskarshamns JSK Uppsala 2005-04-30
132 111 21 Henrik Larsson Dannemora JSK Uppsala 2005-05-01
132 109 23 Christian Hansson Trelleborgs JSK Uppsala 2005-05-01
132 109 23 Rickard Lagergren Vimmerbyort, JSK Uppsala 2005-05-01
132 112 20 Jimy Virtanen Eskilstuna Danmark 2005-06-04
132 110 22 Per Svensson Kristianstads JSK Sövdeborg 2005-07-02
132 111 21 Jörgen Persson Sövdeborgs JSK Sövdeborg 2005-07-02
131 108 23 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK Skepplanda 2005-04-16
131 112 19 Fredrik Boden Sunderby S&JSK Skepplanda 2005-04-16
131 109 22 Johan Björn Torsby JSK Skepplanda 2005-04-16
131 109 22 Christian Hansson Trelleborgs JSK Uppsala 2005-04-30
131 109 22 Ari Salmela Eskilstuna JSK Uppsala 2005-05-01
131 107 24 Torbjörn Markusson     Uppsala JSK Uppsala 2005-06-06
131 107 24 Jimi Virtanen Eskilstuna JSk Åland 2005-06-18
131 110 21 Christian Hansson Trelleborgs JSK Sövdeborg 2005-07-02
130 111 19 Ari Salmela Eskilstuna JSK Skepplanda 2005-04-16
130 108 22 Niklas Ringborg Valdemarsviks SPSK Skepplanda 2005-04-17
130 110 20 Anders Engström Hanmmarö Jk Uppsala 2005-04-30
130 109 21 Mikael Lindström Kiruna J & FVF Uppsala 2005-05-01
129 108 21 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Skepplanda 2005-04-17
129 108 21 Jimmie Virtanen Eskilstuna JSK Uppsala 2005-04-30
129 106 23 Jonny Henriksson Karlstads JSK Åland 2005-06-18
129 110 19 Mikael Lindström Kiruna J & FVF Sunderbyn 2005-06-19
128 109 19 Stefan Nilsson Trelleborgs JSK Bredared 2005-04-03
128 104 24 Alexander Svensson Sövdeborgs JSK Skepplanda 2005-04-16
128 108 20 Johan Björn Torsby JSK Skepplanda 2005-04-17
128 106 22 Bjarne Olsén Forshaga JSK Storfors 2005-05-05
128 109 19 Mikael Lindström Kiruna J & FVF Kiruna 2005-05-22
128 109 19 Tore Forsman Uppsala JSK Uppsala 2005-06-06
127 105 22 Johan Björn Torsby JSK Uppsala 2005-05-01
127 103 24 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK Danmark 2005-06-04
127 107 20 Olle Gunnarsson Åby S K Valdemarsvik 2005-06-11
127 106 21 Fredrik Karlsson Valdemarsviks SPSK Valdemarsvik 2005-06-11
127 106 21 Angelica Jansson Haninge JSk Danmark 2005-06-18
127 103 24 Marcus Svensson Saxtorps JSK Danmark 2005-06-18
127 104 23 Henrik Roslund Saxtorps JSK Danmark 2005-06-18
126 105 21 Alexander Svensson Sövdeborgs JSK Bredared 2005-04-03
126 104 22 Johan Björn Torsby JSK Bredared 2005-04-03
126 105 21 Alexander Svensson Sövdeborg Uppsala 2005-04-30
126 106 20 Bertil Johansson Bredareds SPSK Storfors 2005-05-05
126 105 21 Mats Björn Torsby JSK Storfors 2005-05-05
126 105 21 Hans Pettersson Uppsala JSK Uppsala 2005-06-06
126 106 20 Anders Björkman Haninge JSK Uppsala 2005-06-06
126 104 22 Rolf Kenttä Kiruna J & FVF Sunderbyn 2005-06-19
125 104 21 Marcus Svensson Saxtorps JSK Bredared 2005-04-02
125 105 20 Marcus Svensson Saxtorps JSK Bredared 2005-04-03
125 104 21 Jimi Virtanen Eskilstuna JSK Skepplanda 2005-04-16
125 107 18 Henric Höglund Hammarö JK Storfors 2005-05-05
125 103 22 Jörgen Karlsson Sunderby S & JSK Sunderbyn 2005-06-19
124 105 19 Alexander Svensson Sövdeborgs JSK Uppsala 2005-05-01
124 105 19 Tomas Larsson Sunderby S & JSK Sunderbyn 2005-06-19
123 104 19 Johan Björn Torsby JSK Bredared 2005-04-02
123 100 23 Anders Engström Hammarö JK Storfors 2005-05-05
123 102 21 Mats Bjorn Torsby Danmark 2005-06-04
123 102 21 Bo Sköllermark Vansbro J & SPSK Uppsala 2005-06-06
122 101 21 Christian Hansson Trelleborgs JSK Skepplanda 2005-04-17
122 103 19 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK Uppsala 2005-05-01
121 99 22 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK Uppsala 2005-04-30
121 100 21 Conny Gustavsson Torsby JSK Storfors 2005-05-05
121 103 18 Rolf Kenttä Kiruna J & FVF Kiruna 2005-05-22
120 102 18 Christian Hansson Trelleborgs JSK Bredared 2005-04-02
120 100 20 Johannes Nordlund Vetlanda SpSK Skepplanda 2005-04-17
120 100 20 Jan Erik Lundgren Karlstad Danmark 2005-06-04
120 100 20 Dag Abelsson Mjölby JVF Valdemarsvik 2005-06-11
120 99 21 Maria Olofsson Karlstads JSK Åland 2005-06-18
119 100 19 Alexander Svensson Sövdeborgs JSK Skepplanda 2005-04-17
119 102 17 Ahti Jarderoth Kiruna J & FVF Kiruna 2005-05-22
119 101 18 Robert Andersson Åby S K Valdemarsvik 2005-06-11
117 100 17 Stefan Rova Kiruna J & FVF Kiruna 2005-05-22
117 96 21 Mats Lundberg Åtvids JSK Valdemarsvik 2005-06-11
113 96 17 Ylva Jansson Södertörns JVF Danmark 2005-06-18
105 88 17 Sanna Svensson Gnosjöortens JVF Åland 2005-06-18