Oslo Grand Prix  2005

Oslo Grand Prix Jordbru 23 - 24 juli 2005-07-23 & 24


Oslo Grand Prix Jordbru 23 - 24 juli 2005-07-23 & 24
A - Klasse
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum Fin Res Anm.
1 Erik Watndal OSS 25 25 25 23 24 122 25 25 24 196 25 221 Beste Senior
2 Harald Jensen Asker 23 25 23 23 24 118 24 25 25 192 25 217  
3 Karsten Krogner Bærum 22 23 24 24 24 117 24 24 23 188 25 213  
4 Natalie Larsson LövstaBruk 23 22 24 24 22 115 24 22 23 184 25 209 Beste Dame
5 Morten Clemetsen Jetsmark 24 22 22 25 21 114 21 24 24 183 23 206 Beste Jr.
6 Fred Gresch OSS 22 24 22 24 22 114 21 23 24 182 20 202  
7 Geir Linnerud Sollihøgda 23 22 22 23 23 113 20 23 24 180      
8 Freddy Jensen Bærum 20 22 22 24 23 111 21 25 22 179      
9 Tomas Larsen Jetsmark 21 22 22 22 23 110 24 24 21 179      
10 Henrik Larsen Jetsmark 23 24 22 24 21 114 21 21 21 177      
11 Bjørn Trydal Åmot 21 22 23 20 21 107 22 23 25 177      
12 Henrik Larsson Danemora 24 23 24 22 20 113 20 23 22 178      
13 Arild Belstad Åmot 23 23 21 21 22 110 23 21 22 176      
14 Finn Jensen Nordstrand 22 23 22 22 22 111 22 21 21 175      
15 Thomas Bertelsen Jetsmark 22 19 23 18 24 106 23 22 21 172      
16 Ole Henrik Güsland Sandefjord 21 22 19 23 22 107 21 20 23 171      
17 Leo Christensen Havndal 22 20 24 21 21 108 21 20 22 171      
18 Sverre Hillem Sollihøgda 21 19 25 22 20 107 20 19 22 168      
19 Tore Brovold ØSS 23 20 24 23 25 115 0 0 0 115     Brutt
                   
B - Klasse
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum Fin Res Anm.
1 Gunnar Filtvedt Åmot 18 22 21 23 20 104 23 24 23 174 22 196  
2 Henrik Tabür Jetsmark 22 22 20 22 19 105 24 22 22 173 21 194  
3 Roar Hedels Sollihøgda 17 22 21 20 22 102 23 20 23 168 24 192  
4 Dag Faaborg OSS 21 20 20 21 22 104 22 18 24 168 22 190  
5 Anders Paulsen Sollihøgda 18 19 21 23 18 99 21 24 24 168 20 188  
6 Lars Bjørnbakken Bærum 21 23 23 20 16 103 22 19 22 166 15 181  
7 Jonas Filtvedt Åmot 17 20 21 23 21 102 19 21 23 165      
8 Maria Olafsson Karlstad 20 20 22 22 21 105 17 22 21 165      
9 Jan Erik Lundgren Karlstad 23 23 19 18 21 104 20 19 20 163      
10 Nils E. Nilsen Jetsmark 21 20 22 21 21 105 20 19 19 163      
11 Erik Lykke Århus 20 18 20 22 18 98 22 18 24 162      
12 Tom Sjåstad Buskerud 19 21 19 21 20 100 20 23 19 162      
13 Håkan Andersson Danemora 19 23 19 20 21 102 19 22 19 162      
14 Alexander Gramm Sandefjord 20 22 19 20 17 98 18 20 21 157      
15 Arne Andersen Sollihøgda 19 22 23 17 16 97 21 14 21 153      
16 Magne Güsland Brunlandnes 20 20 18 16 15 89 21 19 22 151      
17 Helge Larsen Jetsmark 19 20 19 19 17 94 20 18 19 151      
18 Tom Jensen Asker 18 18 16 20 19 91 19 14 21 145      
19 Barbro Breivik Askim 18 15 16 20 15 84 22 16 17 139      
20 Kristian Lykke Århus 15 13 20 12 17 77 19 17 16 129      
21 Cesilie Haraldsen OSS 16 13 18 15 15 77 13 15 11 116      
                   
Lagtävling
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum   Lag Res
1 Lars Bjørnbakken Bærum 21 23 23 20 16 103 22 19 22 166     533
Freddy Jensen 20 22 22 24 23 111 21 25 22 179    
Karsten Krogner 22 23 24 24 24 117 24 24 23 188    
                   
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum     Lag Res
2 Arild Belstad Åmot 23 23 21 21 22 110 23 21 22 176     527
Gunnar Filtvedt 18 22 21 23 20 104 23 24 23 174    
Bjørn Trydal 21 22 23 20 21 107 22 23 25 177    
                   
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum     Lag Res
3 Nils E. Nilsen Jetsmark 21 20 22 21 21 105 20 19 19 163     513
Henrik Larsen 23 24 22 24 21 114 21 21 21 177    
Henrik Tabür 22 22 20 22 19 105 24 22 22 173    
                   
Plac Namn Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum S:6 S:7 S:8 Sum     Lag Res
4 Sverre Hillem Sollihøgda 21 19 25 22 20 107 20 19 22 168     501
Arne Andersen 19 22 23 17 16 97 21 14 21 153    
Geir Linnerud 23 22 22 23 23 113 20 23 24 180