Oppunda 2005-03-25

Påsksmällen Skeet Oppunda JSK 2005-03-25


"Påsksmällen" Skeet Oppunda JSK 2005-03-25
A - klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 23 21 21 19 22 106
2 Björkman Anders 64103 Haninge JSK 19 21 21 22 22 105
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 19 21 19 23 22 104
4 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 19 23 19 24 19 104
                     
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 21 21 21 22 21 106
2 Johansson Bertil 2163 Gamleby JSK 16 21 20 22 21 100
3 Andersson Robert 69348 Åby S K 21 18 20 23 17 99
4 Magnusson Per 62529 Valdemarsviks SPSK 21 19 18 19 21 98
5 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 18 20 23 16 21 98
6 Hallberg Tommy 325 Åby S K 21 15 20 21 20 97
7 Markert Ronnie 7711 Valdemarsviks SPSK 19 19 21 19 19 97
8 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 17 21 18 18 21 95
9 Weidman Bo 66541 Åby S K 17 18 18 20 19 92
10 Andersson Raoul 61494 Valdemarsviks SPSK 16 20 18 19 19 92
11 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 19 16 18 14 21 88
                     
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res
1 Hautamäki Juhani OK Åby S K 12 16 16 16 18 78
2 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 15 16 17 12 17 77