LLT 2 Bredared

LLT 2 Skeet Bredared 2005-04-03


LLT 2 Skeet Bredared 2005-04-03
Öppen
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Engström Anders 65887 Hammarö JK 23 25 24 22 20 114 25 139
2 Jillhag-Dahlén Fredric 1710 Ulricehamns SPS 22 23 22 21 24 112 24 136/2
3 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 25 22 21 23 24 115 21 136/1/2
4 Björn Mats 6253 Torsby JSK 21 22 24 21 24 112 24 136/1/1/2
5 Svensson Christer 976 GAF 23 22 22 22 23 112 24 136/1/1/1
6 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 22 21 23 23 22 111 22 133
7 Brovold Tore 213001 Norge 23 23 22 25 24     117
8 Roslund Henrik 3724 Saxtorps JSK 21 24 23 24 19     111
9 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 22 20 24 23 22     111
10 Jansson Jan-Erik 3125 Skövde JSK 19 25 23 21 22     110
11 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 23 24 21 21 21     110
12 Larsson Lars 2642 Gnosjöort, JVF 21 22 24 20 22     109
13 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 20 21 23 23 21     108
14 Samuelsson Klas 2978 Bredareds SPSK 21 22 22 19 22     106
15 Carlsson Jimmy 5812 Oppunda JSK 19 21 23 24 19     106
16 Thuresson Christer 7484 Åtvids JSK 22 23 19 19 22     105
17 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 22 20 21 21 21     105
18 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 20 23 22 21 19     105
19 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 22 20 23 21 19     105
20 Olsson Berne 62370 Saxtorps JSK 20 17 23 20 24     104
21 Mörk Patrik 5159 Vansbro J & SPSK 22 23 18 20 21     104
22 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 19 19 22 22 21     103
23 Andersson Håkan 2577 Dannemora JSK 20 21 20 18 23     102
24 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 18 21 23 17 23     102
25 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 20 19 21 22 20     102
26 Nilsson Stefan 845 Saxtorps JSK 24 20 21 20 17     102
27 Pettersson Jan 6349 GAF 21 20 20 17 23     101
28 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 23 19 18 20 21     101
29 Björnberg Sten 7059 Skövde JSK 20 19 21 21 19     100
30 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 16 21 23 19 20     99
31 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 21 21 21 18 18     99
32 Johansson Bertil 3852 Bredareds SPSK 23 20 21 16 18     98
33 Samuelsson Henrik 6609 Bredareds SPSK 18 18 18 20 22     96
34 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 17 20 24 15 20     96
35 Kenttä Rolf 63257 Kiruna J & FVF 17 20 18 18 20     93
36 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 16 16 21 22 18     93
37 Lundgren Jan-Erik 65922 Karlstads JSK 20 13 22 19 16     90
38 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 20 18 18 16 17     89
39 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 17 17 14 21 15     84
Dam
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3     Sum Fin Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 23 22 20     65 22 87
2 Jansson Ylva 6986 Södertörns JVF 21 19 16     56 22 78
3 Jansson Angelica 7189 Haninge JSK 24 17 16     57 20 77
4 Kettels Janine 68074 Norra-Frosta JSK 18 20 19     57 18 75
5 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 15 19 16     50 21 71
6 Samuelsson Ulla 2064 Bredareds SPSK 18 14 17     49 17 66
7 Svensson Sanna 69297 Gnosjöort, JVF 14 15 13         42
Juniorer
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Ringborg Niklas 65913 Valdemarsviks SPSK 23 20 23 24 23 113 24 137
2 Nordlund Johannes 63485 Vetlanda SPSK 21 25 22 24 22 114 22 136
3 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 20 22 24 20 23 109 19 128
4 Björn Johan 67763 Torsby JSK 21 21 21 18 23 104 22 126
5 Svensson Alexander 63891 Sövdeborgs JSK 22 22 20 20 21 105 21 126
6 Svensson Marcus 69746 Saxtorps JSK 21 23 19 20 22 105 20 125
7 Jansson Henrik 67768 Mjölby JVF 20 20 23 19 18     100
8 Hansson Christian 67093 Trelleborgs JSK 18 17 21 19 22     97
9 Gunnarsson Olle 69341 Åby S K 22 23 18 12 20     95
10 Larsson Johan 69807 F. Skepplanda SPS 20 15 13 22 20     90
11 Söderberg Rickard 69804 F. Skepplanda SPS 17 16 16 22 18     89
12 Jonasson Marcus 69824 F. Skepplanda SPS 14 16 19 15 14     78