Lag SM 2005

Lag SM Olympisk Skeet 2005-07-23  I Sövdeborg


Lag SM Olympisk Skeet 2005-07-23  I Sövdeborg
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
1 Stefan Nilsson 845 Saxtorp 22 20 23 20 85 355
Berne Olsson 62370 22 20 22 21 85
Marcus Svensson 69746 23 23 23 24 93
Henrik Roslund 3724 24 25 22 21 92
        91 88 90 86    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
2 Per Svensson 4639 Kristianstad 22 22 24 24 92 350
Lars Göran Nilsson 1898 22 21 21 19 83
Magnus Nilsson 6550 21 23 23 21 88
Urban Söderholm 1897 22 20 23 22 87
        87 86 91 86    
     1              
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
3 Mats Lindbäck 981 Sövdeborg Lag 1 21 21 23 20 85 341
Håkan Nilsson 69126 22 21 23 22 88
Daniel Ek 3265 19 23 22 19 83
Jörgen Persson 1249 22 22 21 20 85
        84 87 89 81    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
4 Lars Bengtsson 7443 Vimmerby 23 20 19 20 82 339
Johan Birgersson 4774 24 23 20 21 88
Thomas Svensson 3042 24 20 23 20 87
Leif Zelion 4931 22 20 20 20 82
        93 83 82 81    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
5 Elis Nilsson 4113 Gnosjö Lag 1 22 21 21 20 84 337
Lars Larsson 2642 24 20 20 23 87
Lars Persson 69959 21 19 19 18 77
Åke Claesson 3730 22 23 23 21 89
        89 83 83 82    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
6 Lars-Inge Schön 1074 Simrishamn 21 22 23 20 86 336
Magnus Jeppsson 4983 16 20 23 21 80
Gert Henriksson 3675 23 17 23 20 83
Ulf Hermansson 972 23 24 21 19 87
        83 83 90 80    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
7 Thomas Lindsten 937 Växjö 20 20 24 18 82 334
Anders Hansson-Fure 64765 18 19 19 19 75
Staffan Dahl 2410 24 21 25 20 90
Håkan Karlsson 5723 21 21 25 20 87
        83 81 93 77    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
8 Stefan Nilsson 66726 Trelleborg 20 19 21 25 85 330
Stefan Olofsson 122 20 18 20 20 78
Björn Larsson 60858 21 23 22 21 87
Christian Hansson 67093 21 21 17 21 80
        82 81 80 87    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
9 Tony Borg 4759 Staffanstorp 24 22 21 18 85 325
Lars Olofsson 61496 18 14 20 19 71
Hans Borglin 1791 22 21 20 20 83
Thomas Kranz 2310 23 21 21 21 86
        87 78 82 78    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
10 Henrik Bengtsson 5861 Halmstad Lag 1 23 22 24 20 89 323
Mikael Karlsson 61299 20 18 20 21 79
Christian Karlsson 61425 17 16 22 18 73
Henrik Nilsson 5350 21 22 19 20 82
        81 78 85 79    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
11 Niklas Ringborg 5913 Valdemarsvik 21 24 22 23 90 320
Ronny Markert 7711 19 21 11 18 69
Paul Andersson 61494 23 18 19 20 80
Fredrik Karlsson 64346 21 24 18 18 81
        84 87 70 79    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
12 Klas Samuelsson 7978 Bredaryd 22 22 18 19 81 318
Anders Larsson 6490 19 12 21 20 72
Mikael Pettersson 3010 19 21 20 21 81
Curt Samuelsson 1798 21 21 21 21 84
        81 76 80 81    
                   
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
13 S A Persson 749 Abild 23 18 21 20 82 316
Thomas Johansson 69185 18 20 18 20 76
Arne Johansson 1167 21 20 22 21 84
Fredrik Norén 64250 17 19 19 19 74
        79 77 80 80    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
14 Peter Johansson 7622 Halmstad Lag 2 16 20 20 20 76 315
Ola Mared 6705 20 21 18 22 81
Rickard Winterqvist 67219 19 22 18 19 78
Kenneth Svensson 1184 20 21 19 20 80
        75 84 75 81    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
15 Thomas Nilsson 323 Gnosjö Lag 2 20 22 22 20 84 300
Sanna Svensson 69297 16 17 14 20 67
Mikko Savoolainen 69998 22 17 21 18 78
Ebbe Nilsson 2171 15 19 19 18 71
        73 75 76 76    
                    
Plac, Namn Lic, Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Res Lag Res
16 Christian Lautrup 69831 Sövdeborg Lag 2 22 17 16 17 72 280
Lars Persson   16 15 20 15 66
Erik Wildmark 70412 18 17 16 16 67
Anders Hellström 69189 18 20 20 17 75
        74 69 72 65