Halmstads 2005-06-11

DM Halland Halmstads JSK 2005-06-11


DM Halland Halmstads JSK 2005-06-11
Öppen
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res Skilje
1 Karlsson Christian 61425 Halmstads JSK 24 22 19 23 88 20 108 2
2 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 22 23 21 88 20 108 0
3 Nilsson Dan 1069 Ullareds SPSK 21 23 21 19 84 20 104 3
4 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 20 19 23 21 83 21 104 2
5 Stjernielf Valdemar 60590 Abilds SPSK 19 22 24 18 83 18 101 2
6 Simonsson Ingemar 4503 Frillesås SPSK 22 19 21 21 83 18 101 1
7 Johansson Arne 1167 Abilds SPSK 20 20 22 20     82  
9 Nilsson Jörgen 730 Ullareds SPSK 22 19 19 21     81  
8 Carlsson Thore 2028 Hylte SPS 18 22 22 19     81  
10 Svensson Kenneth 1184 Halmstads JSK 20 20 19 20     79  
11 Johansson Thomas 69185 Ullareds SPSK 20 19 18 21     78  
12 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 21 19 21 17     78  
14 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 18 22 17 20     77  
13 Carlsson Jonas 5670 Hylte SPS 18 18 22 19     77  
16 Erlandsson Jörgen 2023 Hylte SPS 17 21 18 20     76  
15 Andersson Klas-Erik 6561 Oskarströms JSK 19 21 16 20     76  
17 Pettersson Lennart 69170 Halmstads JSK 18 19 21 18     76  
18 Carlsson Magnus 69640 Gunnarsjö JSK 19 18 21 17     75  
19 Karlsson Olle 61305 Ullareds SPSK 21 18 18 17     74  
20 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 18 18 21 16     73  
24 Persson Sven-Arne 749 Abilds SPSK 17 17 17 21     72  
22 Magnusson Per 4572 Veinge JSK 18 17 18 19     72  
25 Svensson Jan 61616 Ullareds SPSK 18 18 19 17     72  
21 Carlsson Leif 1287 Abilds SPSK 19 18 18 17     72  
23 Norén Fredrik 64250 Abilds SPSK 20 17 18 17     72  
26 Nilsson Lars-Arne 1328 Veinge JSK 20 19 18 13     70  
27 Svensson Torbjörn 59827 Gunnarsjö JSK 18 17 14 20     69  
28 Winterqvist Rickard 67219 Halmstads JSK 18 16 17 17     68  
29 Svedberg Henrik 69147 Gunnarsjö JSK 13 16 18 20     67  
30 Svärd Victor 69152 Hylte SPS 19 19 11 16     65  
31 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 20 13 17 14     64  
32 Andersson Ingemar 2855 Frillesås SPSK 18 14 15 16     63  
33 Andersson Johan 69778 Gunnarsjö JSK 16 14 14 16     60  
34 Eriksson Tage 2942 Frillesås SPSK 14 14 16 14     58  
35 Håkansson Göran 2257 Hemmeslövs JSK 13 15 15 13     56  
                         
Juniorklass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res Res
1 Dee Alex 69806 Gunnarsjö JSK 17 18 17 14     66  
2 Jarl  Kim 69911 Gunnarsjö JSK 13 15 8 16     52  
                         
Cupfinal
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res Res
1 Stjernielf Valdemar                 41  
2 Erlandsson Jörgen                 38  
3 Svensson Jan                 36  
4 Per Magnusson                 35  
5 Winterqvist Rickard                 34  
                         
Lag-DM
1 Halmstad 1                   337  
2 Abild                   315  
3 Ullared                   311  
4 Hylte                   299  
5 Halmstad 2                   296  
6 Gunnarsjö                   277