Jubileumstävling Växjö

Skeet Jubileumstävling Växjö 2004-08-08


 Skeet Jubileumstävling  Växjö 2004-08-08
Jubileumsfinal
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 25 23 23 24 25 120 25 145
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 25 24 23 23 119 23 142
3 Svensson Christer 976 GAF 22 24 22 23 23 114 24 138
4 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 23 23 24 22 23 115 23 138
5 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 22 23 25 23 22 115 23 138
6 Andersson Klas-Erik 6561 Oskarströms JSK 22 21 23 24 24 114 23 137
                         
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Swenson Per 4639 Kristianstads JSK 25 23 23 24 25 120 25 145
2 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 25 24 23 23 119 23 142
3 Svensson Christer 976 GAF 22 24 22 23 23 114 24 138
4 Dahl Staffan 2410 Växjö JSK 23 23 24 22 23 115 23 138
5 Karlsson Håkan 1723 Växjö JSK 22 23 25 23 22 115 23 138
6 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 20 21 24 23 24     112
7 Isaksson Christer 6252 Oskarshamns JSK 23 22 21 21 24     111
8 Lagergren Rikard 68606 Vimmerbyort, JSK 21 21 21 23 24     110
9 Bengtsson Henrik 5861 Halmstads JSK 21 22 22 21 22     108
10 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 22 23 21 24 21     111
11 Karlsson Mikael 61299 Halmstads JSK 23 20 23 20 21     107
12 Lindsten Tomas 937 Växjö JSK 23 22 22 23 19     109
13 Nilsson Henrik 5350 Halmstads JSK 22 23 20 22 19     106
                         
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Andersson Klas-Erik 6561 Oskarströms JSK 22 21 23 24 24 114 23 137
2 Månsson Ulf 1337 Kristianstads JSK 21 21 23 23 25     113
3 Mared Ola 6705 Oskarströms JSK 22 20 23 21 24     110
4 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 22 23 23 19 23     110
5 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SPSK 22 20 21 23 23     109
6 Sääw Torbjörn 64809 Vimmerbyort, JSK 23 21 20 19 24     107
7 Carlsson Evert 6225 Kalmar JSK 20 24 20 22 21     107
8 Pettersson Mikael 3010 Bredareds SPSK 20 17 24 22 22     105
9 Hansen-Fure Anders 64765 Växjö JSK 20 19 20 24 19     102
10 Claesson Åke 3730 Gnosjöort, JVF 19 17 20 22 22     100
11 Gustafsson Tommy 1557 Växjö JSK 23 18 18 22 19     100
12 Johansson Peter 7622 Halmstads JSK 20 19 18 20 21     98
13 Lundberg Mats 64154 Åtvids JSK 19 17 17 20 20     93
14 Petersson Hans OK Växjö JSK 17 16 18 18 14     83
                         
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Sum Fin Res
1 Tagesson Bo 7839 Hemmeslövs JSK 22 14 19 20 18     93
2 Henriksson Henrik 69881 Halmstads JSK 20 18 19 19 14     90
3 Persson Lars 69959 Gnosjöort, JVF 13 15 17 15 15     75