SM Nationell SKEET Uppsala

Resultat SM/RM NAT. SKEET Uppsala 2004-07-24--25 Startsida


Resultat Lagtävling

Foton
SM & RM Nat. Skeet  Uppsala 2004-07-24 & 25
Öppen
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Swenson Per 4639 Torsby JSK 25 24 25 25 24 23 24 25 195/25
2 Bodén Fredrik 67712 Sunderby S & JSK 25 24 25 25 25 23 24 24 195/24
3 Jillhag-Dahlén Fredric 1710 Ulricehamns SPS 25 24 24 23 25 25 25 23 194
4 Pettersson Hans 468 Uppsala JSK 25 24 25 24 24 24 22 23 191
5 Ek Claes 3896 Lövstabruks JSK 25 23 23 22 24 23 25 24 189
6 Svensson Tomas 3042 Vimmerbyort, JSK 25 25 23 20 24 24 24 23 188
7 Berglind Anders 61196 Forshaga JSK 22 22 23 24 24 23 23 25 186
8 Larsson Thomas 3527 Dannemora JSK 23 24 25 23 21 25 22 23 186
9 Larsson Henrik 6224 Dannemora JSK 24 23 22 24 23 23 22 24 185
10 Björn Mats 6253 Torsby JSK 21 23 23 23 23 25 22 24 184
11 Larsson Stefan 61460 Lövstabruks JSK 22 23 21 25 23 24 24 22 184
12 Nilsson Roger 66763 Sunderby S & JSK 22 23 24 24 21 21 23 25 183
13 Zeilon Leif 4931 Vimmerbyort, JSK 24 25 21 22 20 22 23 25 182
14 Svanberg Kenny 64570 Tranås JVF 22 22 24 22 23 24 20 24 181
15 Peterson Mikael 3010 Bredareds SpSK 20 22 23 22 24 23 22 24 180
16 Nilsson Ellis 4113 Gnosjöort, JVF 23 22 23 23 23 23 21 22 180
17 Nordin Ola 68206 Sundsvalls JSK 22 23 23 24 20 22 22 23 179
18 Jarl Thomas 66579 Uppsala JSK 24 24 19 25 22 22 20 23 179
19 Birgersson Johan 4774 Vimmerbyort, JSK 22 25 25 20 19 21 25 22 179
20 Hallgren Richard 4785 Järpås SS 22 22 22 21 24 24 21 22 178
21 Wilander Johan 68383 Uppsala JSK 22 23 24 23 21 19 24 21 177
22 Fredlund Hans 5761 Ärentuna JK 21 25 24 23 21 21 23 19 177
23 Ståhl Samuel 65816 Uppsala JSK 22 23 24 21 23 24 22 18 177
24 Markusson     Torbjörn 3899 Uppsala JSK 21 24 23 21 19 24 23 21 176
25 Skoglund Magnus 65112 Dannemora JSK 23 23 17 22 21 23 23 23 175
26 Eriksson Roger 5687 Dannemora JSK 23 22 19 22 22 19 23 24 174
27 Nilsson Lennart 424 Arvika JSK 22 25 24 19 19 22 22 21 174
28 Gilljam Carl-Henrik 6647 Uppsala JSK 22 22 20 21 21 22 23 22 173
29 Andersson Peder 68722 Ärentuna JK 23 22 15 19 23 23 23 24 172
30 Widstrand Johan 67151 Grums JSK 22 21 23 23 19 21 21 22 172
31 Johansson Christer 60435 Eskilstuna JSK 21 23 21 20 22 22 19 23 171
32 Karlsson Tomas 65835 Lövstabruks JSK 22 22 19 20 22 23 24 16 168
33 Forsman Tore 67854 Uppsala JSK 21 21 19 21 20 21 22 22 167
34 Blom Stefan 68670 Oppunda JSK 22 19 22 22 21 21 21 19 167
35 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 21 22 22 19 20 20 21 21 166
36 Pettersson Mikael 61554 Uppsala JSK 19 21 22 19 22 21 21 20 165
37 Jansson Per 68536 Uppsala JSK 22 20 23 18 20 20 21 19 163
38 Eriksson Björn 68971 Ärentuna 18 22 22 22 17 19 19 21 160
39 Berggren Jens 7120 Ärentuna JK 22 19 18 22 19 21 19 20 160
40 Eriksson Fredrik 4664 Dannemora JSK 21 20 16 20 21 22 18 21 159
41 Persson Stefan 68160 Söderhamns JSK 20 21 19 17 21 19 21 20 158
42 Reuterhäll Joakim 66267 Almunge 15 17 22 20 14 15 21 23 147
43 Forslund Christer 63216 Oxelösunds JSK 18 19 19 23 18 15 13 21 146
Damer
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Larsson Nathalie 65833 Lövstabruks JSK 24 23 25 23 21 23 23 25 187
2 Olofsson Maria 4990 Karlstads JSK 24 21 18 22 20 20 23 20 168/4
3 Jillhag Ann-Greth 1812 Skövde JSK 21 19 23 22 21 22 21 19 168/0
4 Forslund Susanne 65801 Oxelösunds JSK 17 14 17 18 17 18 15 18 134
5 Samuelsson Maria 67784 Bredareds SpSK 16 16 18 20 18 16 12 14 130
6 Bergström Anette 69234 Ärentuna JK 18 16 15 14 17 21 17 12 130
                           
Juniorer
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Nilsson Stefan 66726 Trelleborgs JSK 22 24 24 25 24 24 23 25 191
2 Björn Johan 67763 Torsby JSK 23 24 23 25 23 24 25 22 189
3 Henriksson Karl-Johan 67593 Lövstabruks JSK 19 18 19 21 24 19 21 23 164
4 Davidsson Erik 69198 Ärentuna JK 21 21 21 19 18 20 19 15 154
5 Swenson Adam 69309 Torsby JSK 17 17 15 19 15 23 19 22 147
Oldboys
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Locander Benny 1214 Fagersta JSK 22 25 23 25 24 22 23 23 187
2 Samuelsson Kurt 1798 Bredareds SpSK 23 22 22 25 24 23 23 24 186
3 Peterson K-G 61437 Uppsala JSK 20 23 23 24 23 24 23 22 182/8
4 Maxstadh Lars-Åke 6356 Forshaga JSK 22 24 24 25 19 23 22 23 182/7
5 Söderman Jan 3208 Eskilstuna JSK 23 24 24 22 21 23 22 20 179
6 Larsson Per-Åke 5934 Hammarö JK 23 22 21 24 22 22 21 22 177
7 Månsson Ove 2115 Uppsala JSK 25 22 16 25 21 22 22 23 176
8 Lindberg Stephan 61627 Eskilstuna JSK 22 22 19 21 21 20 25 24 174
9 Johansson Bertil 3852 Bredareds SpSK 21 22 21 21 24 21 22 22 174
10 Lundqvist Gert-Ove 1051 Uppsala JSK 21 19 23 23 20 24 21 21 172
11 Nilsson Kenneth 60819 Trelleborgs JSK 21 21 23 20 24 20 23 19 171
12 Wappsell Lars 1625 Rosersbergs SpSK 21 16 19 20 21 24 25 24 170
13 Blom Gert 69012 Oppunda JSK 21 21 22 21 17 21 22 22 167
14 Olofsson Yngve 577 Uppsala JSK 17 23 24 20 21 22 19 19 165
15 Karlsson Bengt-O 580 Uppsala JSK 20 21 20 22 21 17 21 21 163
Veteraner
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 22 25 24 24 20 22 24 24 185
2 Ånger Leif 1394 Romfartuna JSK 22 24 24 22 21 24 20 22 179
3 Andersson Bengt 2471 Romfartuna JSK 21 22 22 21 20 24 23 21 174
4 Nilsson Stig 1172 Skövde JSK 23 20 18 25 22 20 22 22 172
5 Sandström Roine 5762 Ärentuna JK 22 23 21 22 21 20 22 21 172
6 Aldén  Arne 1183 Vetlanda SpSK 22 21 21 21 19 20 22 23 169
7 Malm Sven 3025 Kolsva S & JSK 21 22 20 19 20 22 21 22 167
8 Gunnestrand Runo 67578 Arvika JSK 21 20 19 20 23 19 22 21 165
9 Mellberg Bertil 5633 Skövde JSK 19 22 22 18 20 20 19 22 162
10 Andersson Leif 4112 Kolsva S & JSK 17 22 21 20 21 22 18 20 161
11 Pettersson Lars 388 Eskilstuna JSK 22 25 17 21 19 18 21 18 161
Äldre Veteraner
Plac Efternamn Namn Lic nr Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 S:6 S:7 S:8 Res
1 Jarl Hans 445 Uppsala JSK 21 18 14 18 23 21 18 20 153
2 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 19 21 10 19 18 21 17 21 146
3 Österberg Göran 1308 Östhammar 17 19 19 21 19 19 16 16 146
4 Johansson Gunnar 66564 Grums JSK 18 19 19 14 15 20 19 19 143
5 Karlsson Lennart 3071 Kolsva S & JSK 18 17 18 15 16 19 15 16 134