Nyed 2004-06-13

Calmoduvan Skeet Nyed 2004-06-13


Calmoduvan Skeet Nyed 2004-06-13
A - C klasser
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 23 22 21 22 88 20 108
2 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 20 21 22 21 84 20 104
3 Engström Anders 65887 Hammarö JK 19 21 21 18 79 24 103
4 Österberg Berth 67575 Arvika JSK 19 23 18 19 79 17 96
5 Österberg Tomas 2545 Arvika JSK 20 17 18 19 72 18 92
6 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 21 17 16 18 74 16 88
7 Larsson Bengt 9194 Forshaga JSK 18 17 18 19     72
8 Larsson Per-Åke V5934 Hammarö JK 19 14 18 20     71
9 Eriksson Anders 68724 Nyeds JSK 16 16 18 16     66
10 Jonsson Niklas 68748 Nyeds JSK 18 11 16 20     65
11 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 15 16 16 14     61
12 Mattsson Jan 700 Storfors JSK 21 14 12 14     61
13 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 11 14 18 17     60
14 Engström Lennart 64699 Gullspångs JSK 15 13 13 14     55
15 Carlsson Berne V4411 Hammarö JK 9 9 9 11     38
Calmoduvan Skeet Nyed 2004-06-13
A - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
1 Höglund Henric 4766 Hammarö JK 23 22 21 22 88 20 108
2 Olsén Bjarne 633 Forshaga JSK 20 21 22 21 84 20 104
3 Engström Anders 65887 Hammarö JK 19 21 21 17 79 24 103
                       
B - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4 Sum Fin Res
4 Österberg Berth 67575 Arvika JSK 19 23 18 19 79 17 96
6 Lundkvist Matts 6616 Arvika JSK 21 17 16 18 72 16 88
5 Österberg Tomas 2545 Arvika JSK 20 17 18 19 74 18 92
8 Larsson Per-Åke V5934 Hammarö JK 19 14 18 20     71
14 Engström Lennart 64699 Gullspångs JSK 15 13 13 14     55
                       
C - Klass
Plac Efternamn Namn Lic Klubb S:1 S:2 S:3 S:4     Res
7 Larsson Bengt 9194 Forshaga JSK 18 17 18 19     72
9 Eriksson Anders 68724 Nyeds JSK 16 16 18 16     66
10 Jonsson Niklas 68748 Nyeds JSK 18 11 16 20     65
12 Mattsson Jan 700 Storfors JSK 21 14 12 14     61
11 Schönn Kurt 68448 Karlstads JSK 15 16 16 14     61
13 Gullquist Tony 67726 Arvika JSK 11 14 18 17     60
15 Carlsson Berne V4411 Hammarö JK 9 9 9 11     38