LOPIK GP 2004-06-10--12

S.V. DE SNIP – LOPIK 125 SKEET 25E GRAND PRIX OF LOPIK 10-12 JUNI 2004


S.V. DE SNIP – LOPIK  125 SKEET  25E GRAND PRIX OF LOPIK   10-12 JUNI 2004  

 

NR  NAAM DEELNEMER             LND  R1  R2  R3  R4  R5  T15  F/S  F/S  TOT

 

H-KLASSE

 1  TINO WENZEL                GER  25  24  24  25  24  122        24  146

 2  JAN-COR VAN DER GREEF      HOL  24  25  24  23  24  120    4   25  145

 3  DARREN MITCHELL            ENG  25  25  24  24  23  121    3   24  145

 4  THORSTEN HAPKE             GER  24  25  23  23  24  119        24  143

 5  TUOMO VALKEAPAA            FIN  21  25  25  24  23  118        23  141

 6  TIMO LAITINEN              FIN  24  25  22  24  22  117   15   21  138

 7  PHIL MUSSON                ENG  23  23  24  22  25  117   14       117

 8  RALF BUCHHEIM              GER  21  23  23  24  24  115            115

 9  ISMO PELTOLA               FIN  21  23  24  23  24  115            115

10  EMIN JAFAROV               AZE  24  22  23  22  24  115            115

11  KIEK VAN IEPEREN           HOL  23  23  22  24  23  115            115

12  FRANK BEST                 GER  23  23  23  23  23  115            115

13  PASCAL STEVENINI           BEL  24  23  22  24  20  113            113

14  DIRK WIJNEN                BEL  23  20  24  20  25  112            112

15  ARTO HAMONEN               FIN  22  22  24  21  23  112            112

16  STEFAN LULLMANN            GER  22  21  23  23  22  111            111

17  CHRIS LITTLE               ENG  24  21  24  23  19  111            111

18  STEVEN FRAMPTON            ENG  24  23  22  20  21  110            110

19  FRANCOIS HARDY             BEL  22  23  19  21  24  109            109

20  ALFONS KIEWIET             HOL  17  22  20  19  21   99             99

 

A-KLASSE

 1  MALCOLM ALLEN              WAL  21  22  23  25  24  115            115

 2  JOHAN VAN NIMWEGEN         HOL  24  21  24  22  23  114            114

 3  MORITZ TULLMANN            GER  23  21  24  22  23  113            113

 4  JAN AARTSEN                HOL  23  23  21  23  22  112            112

 5  CLAUDE WEBER               LUX  22  21  20  24  24  111            111

 6  PETER KAAL                 HOL  21  23  21  21  23  109            109

 7  KARL PEETERS               BEL  21  22  21  21  22  107            107

 8  FRITZ KLOESGES             GER  22  21  21  21  21  106            106

 9  GERT JANSEN                HOL  19  21  23  21  20  104            104

10  CEES VAN NIMWEGEN          HOL  23  18  22  21  20  104            104

11  PIET OOSTERWIJK            HOL  15  22  22  19  22  100            100

12  KLAAS VAN IEPEREN          HOL  22  20  19  18  19   98             98

 

B-KLASSE

 1  PASCAL DESJARDINS          FRA  24  23  20  23  24  114            114

 2  TIMOTHY JAMES              ENG  24  22  21  23  22  112            112

 3  RICHARD BINNS              ENG  22  21  22  21  20  106    5       106

 4  BART BEECKELAERS           BEL  20  23  22  21  20  106    4       106

 5  HENK JANSSEN               HOL  22  23  19  20  20  104            104

 6  MATHE KAIJEN               HOL  23  20  17  19  21  100            100

 7  VINCENT WATTIEZ            FRA  17  20  22  18  21   98             98

 8  JOHN GERRITS               HOL  18  21  18  21  18   96             96

 9  JAN VAN DER HEIJDEN        HOL  20  20  22  16  18   96             96

10  CAS VAN RHENEN             HOL  19  19  20  16  20   94             94

11  BERT MEGENS                HOL  20  19  19  18  18   94             94

12  PAUL DE GRAEVE             HOL  18  18  18  21  17   92             92

13  SEAN O'SHEA                ENG  15  23  18  19  17   92             92

14  AD OOSTERBEEK              HOL  19  18  16  17  20   90             90

15  TON HOOGENBERK             HOL  19  14  21  19  17   90             90

16  JAN VAN STEENIS            HOL  12  21  13  15  18   79             79

 

 

 

C-KLASSE

 1  UDO RODERMANN              GER  23  22  22  21  20  108            108

 2  HANS PELS                  HOL  23  19  21  21  20  104    4       104

 3  DEREK ELMS                 ENG  20  20  19  23  22  104    2       104

 4  HENK BALTUS                HOL  19  21  19  21  13   93             93

 5  ALDO VERAART               BEL  20  16  15  19  16   86             86

 6  DIRK BONDER                HOL  17  17  18  16  15   83             83

 7  KOOS KIEWIET               HOL  18  12  15  17  17   79             79

 8  JOHN VAN DEN BERG          HOL  11  14  15  21  17   78             78

 

HEREN JUNIOREN

 1  PERRY KAAL                 HOL  22  21  21  23  24  111            111

 2  STEFAN TERLOUW             HOL  23  22  20  20  22  107            107

 3  MICHIEL VAN IEPEREN        HOL  15  15  19  21  18   88             88

 

HEREN VETERANEN

 1  KEN HARMAN                 ENG  23  21  24  21  25  114    2       114

 2  ERIC SWINKELS              HOL  23  25  22  24  20  114    1       114

 3  RONNIE KERR                N/I  23  23  21  21  24  112    3       112

 4  GLENN ADAWAY               ENG  24  24  21  21  22  112    2       112

 5  HORST HAUPTMANN            GER  22  23  21  21  22  109            109

 6  JAN-ERIK LUNDGREN          SWE  20  23  21  24  21  109            109

 7  ALFIE OLDRING              ENG  20  23  20  23  21  107            107

 8  JON RILEY                  ENG  21  21  18  23  23  106            106

 9  AXEL DRABA                 GER  23  19  20  21  23  106            106

10  BEP VAN DE WATER           HOL  20  21  20  23  21  105            105

11  JOS GOOS                   BEL  23  15  21  23  21  103            103

12  NICO WOLTERS               HOL  19  21  21  21  20  102            102

13  KEES KNIJNENBURG           HOL  19  21  22  20  19  101            101

14  JOHN BARR                  ENG  19  20  19  20  19   97             97

15  ADRIAN COUSINS             ENG  17  17  19  19  20   92             92

16  ED SCHULTZ                 HOL  20  20  16  18  18   92             92

17  HANS OUT                   HOL  23  13  21  17  18   92             92

18  KEES VAN IEPEREN           HOL  17  17  19  17  21   91             91

19  ARTHUR VAN DER AA          BEL  18  19  19  15  16   87             87

20  WIM MUNSTERS               HOL  15  17  16  17  18   83             83

 

DAMES SENIOREN

 1  TINE BRINKER               GER  23  24  25  23  23  118   24       142

 2  ELENA LITTLE               ENG  22  24  23  25  21  115   21       136

 3  ZEMFIRA MEFTAKHETDINOVA    AZE  20  24  22  24  21  111   24       135

 4  DEBBIE GREGORY             ENG  15  19  18  21  22   95   18       113

 5  ISABELLE LEY               BEL  14  22  18  22  15   91   16       107

 6  SARAH DALY                 ENG  17  14  17  20  18   86   16       102

 7  AUBE BROUSSIER             BEL  14  13  14  22  16   79             79

 

EINDUITSLAGEN TEAMS

 

NR  NAAM DEELNEMER               R1  R2  R3  R4  R5  T15

 

DUITSLAND 1

 1  TINO WENZEL                  25  24  24  25  24  122

 2  THORSTEN HAPKE               24  25  23  23  24  119

 3  RALF BUCHHEIM                21  23  23  24  24  115

                                 70  72  70  72  72  356

HOLLAND 1

 1  JAN-COR VAN DER GREEF        24  25  24  23  24  120

 2  KIEK VAN IEPEREN             23  23  22  24  23  115

 3  ERIC SWINKELS                23  25  22  24  20  114

                                 70  73  68  71  67  349

FINLAND 1

 1  TUOMO VALKEAPAA              21  25  25  24  23  118

 2  TIMO LAITINEN                24  25  22  24  22  117

 3  ARTO HAMONEN                 22  22  24  21  23  112

                                 67  72  71  69  68  347

EAST YORKSHIRE GUN CLUB 1

 1  PHIL MUSSON                  23  23  24  22  25  117

 2  ELENA LITTLE                 22  24  23  25  21  115

 3  CHRIS LITTLE                 24  21  24  23  19  111

                                 69  68  71  70  65  343

DUITSLAND 2

 1  TINE BRINKER                 23  24  25  23  23  118

 2  MORITZ TULLMANN              23  21  24  22  23  113

 3  STEFAN LULLMANN              22  21  23  23  22  111

                                 68  66  72  68  68  342

ENGELAND 1

 1  DARREN MITCHELL              25  25  24  24  23  121

 2  STEVEN FRAMPTON              24  23  22  20  21  110

 3  ALFIE OLDRING                20  23  20  23  21  107

                                 69  71  66  67  65  338

BELGIE 1

 1  DIRK WIJNEN                  23  20  24  20  25  112

 2  KARL PEETERS                 21  22  21  21  22  107

 3  JOS GOOS                     23  15  21  23  21  103

                                 67  57  66  64  68  322