Scandinavia Open 2003 Jetsmark Danmark
ELIT KLASS
Plac Namn Klubb Nat S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Fin Tot
1 Erik Watndal OSS Nor 25 24 25 25 24 123 25 148
2 Roeland Schultz KFK Den 25 24 25 24 24 122 24 146
3 Per Knudsen KFK Den 25 24 23 25 24 121 25 146
4 Ove Bjerregaard Holstebro Den 25 24 24 25 24 122 22 144
5 Jens Winther KFK Den 24 24 24 25 24 121 23 144
6 Michael Nielsen KFK Den 24 24 25 25 23 121 22 143
7 Preben Gamsen Grindsted Den 23 24 24 24 25 120  
8 Jesper Hansen KFK Den 24 23 24 24 25 120
9 Tore Brovold ØSS Nor 24 24 24 24 24 120
10 Anders Golding Jetsmark Den 25 25 24 23 23 120
11 Glenn Hansen Jetsmark Den 25 24 24 25 22 120
12 Thomas S. Jensen ÅFK Den 23 24 25 24 23 119
13 Harald Jensen Bærum Nor 24 25 25 24 21 119
14 Thomas Larsen Jetsmark Den 24 25 23 23 23 118
15 Sverre Hillem Sollihögda Nor 22 24 24 25 23 118
16 Bent Lauridsen Holstebro Den 22 24 25 24 23 118
17 Tom Madsen KFK Den 24 24 24 22 24 118
18 Henrik Tabur Jetsmark Den 24 24 23 22 24 117
19 Thomas Bertelsen Jetsmark Den 25 24 22 24 22 117
20 Michael Christensen Grindsted Den 25 22 24 23 23 117
21 John Lagerbon Næstved Den 22 23 24 25 22 116
22 Henrik M. Larsen Jetsmark Den 22 24 23 24 23 116
23 Per Møller Havndal Den 23 24 24 22 23 116
24 Fred Gresh OSS Nor 24 24 22 23 23 116
25 Frank O. Nielsen KFK Den 23 24 23 22 22 114
26 Jesper Christensen Herfølge Den 20 23 24 24 23 114
27 Hans Andersen Karlstad Swe 23 24 23 18 22 110
28 Birthe Andersen KFK Den 19 24 21 19 19 102
 
A KLASS
Plac Namn Klubb Nat S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Fin Tot
1 Morten E. Larsen KFK Den 22 24 23 23 23 115 23 138
2 Bjarne Olsen Mölnbacka Swe 22 23 24 23 23 115 23 138
3 Niels E. Nielsen Jetsmark Den 22 24 23 25 22 116 22 138
4 Mats Björn Torsby Swe 24 19 25 24 22 114 24 138
5 Walther Madsen KFK Den 21 24 22 25 24 116 21 137
6 Johs. Jørgensen Jetsmark Den 24 22 22 22 24 114 20 134
7 Finn Jensen Nordstrand Nor 24 23 21 23 22 113  
8 Søren Svop Nordfyn Den 21 22 22 25 23 113
9 Frederik Birnbaum Esbjerg Den 22 20 24 23 24 113
10 Dag Fåborg OSS Nor 25 22 21 23 22 113
11 Jørgen Honoré Fredericia Den 24 21 23 23 22 113
12 Brian Bentsen ÅFK Den 21 22 24 22 23 112
13 Claus Pallesen Næstved Den 24 24 20 24 20 112
14 Hans O. Sørensen Jetsmark Den 24 20 23 23 22 112
15 Morten F. Larsen KFK Den 21 25 24 21 20 111
16 Jan Thorup Havndal Den 23 20 24 23 21 111
17 Svend Jørgensen Esbjerg Den 23 23 22 23 20 111
18 Martin Holmgaard ÅFK Den 23 21 23 22 22 111
19 Kristian Sørensen Jetsmark Den 22 22 22 23 22 111
20 Lonni Grønvall KFK Den 21 21 24 22 22 110
21 Georg Reshner Ruhmor Ger 23 19 22 22 23 109
22 Uwe Rehder Ruhmor Ger 22 21 21 22 21 107
23 Jesper F. Larsen KFK Den 21 22 21 19 21 104
24 Erik Klit Jetsmark Den 22 18 23 20 21 104
25 Per S. Thomassen ØSS Nor 21 22 23 18 20 104
26 Ole Højrup Vorbasse Den 24 24 18 0 0 66
 
B KLASS
Plac Namn Klubb Nat S:1 S:2 S:3 S:4 S:5 Res Fin Tot
1 Jan E. Lundgren Mölnbacka Swe 23 21 19 25 22 110 22 132
2 Per E. Mortensen Jetsmark Den 23 20 20 22 23 108 22 130
3 Torben Hansen Vordingborg Den 19 22 22 23 20 106 21 127
4 Erik Kjeldgaard Jetsmark Den 19 19 22 24 21 105 20 125
5 Ove Nielsen ÅFK Den 17 22 23 22 21 105 19 124
6 Jan Sørensen KFK Den 23 20 20 22 20 105 16 121
7 Arne Jensen Bærum Nor 22 19 20 20 23 104  
8 Claus Nielsen Jetsmark Den 21 19 17 23 24 104
9 Helge Larsen Jetsmark Den 21 18 22 20 22 103
10 Leif Carlson Abild SSK Swe 19 19 22 19 24 103
11 Lisa Torreck KFK Den 21 20 19 21 22 103
12 Erik Lykke ÅFK Den 20 17 20 20 25 102
13 Flemming Kaas KFK Den 21 21 20 20 19 101
14 Kristian Sandholdt Æblerød Nor 20 21 18 22 20 101
15 Michael Hansen ÅFK Den 17 24 18 20 21 100
16 Ove Andersen Nordfyn Den 22 16 21 20 20 99
17 Hans Pedersen Nakskov Den 23 22 18 14 21 98
18 Martin Sørensen Jetsmark Den 19 19 21 15 22 96
19 Jørgen Sørensen Jetsmark Den 20 21 19 19 15 94
20 Helene Lund KFK Den 22 15 19 19 18 93
21 Thomas Thomsen Nordfyn Den 17 22 17 16 20 92
22 Steffen Andersen Havndal Den 19 18 20 19 16 92
23 Søren Sthephens KFK Den 22 20 13 17 16 88
24 Johan Karlson Abild SSK Swe 18 13 17 20 18 86
25 Morten Clemmensen Jetsmark Den 19 17 16 17 15 84
26 Claus Folke ÅFK Den 16 19 19 16 13 83
27 Jacob Christiansen Jetsmark Den 18 16 17 11 16 78
28 Annette Weiss KFK Den 22 20 22 0 0 64